箱根ケ崎民家 平成26年8月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3447
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
上:Lde 下:WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89.9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 55.1 |
0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 71.7 | ||
2 | 84.1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 17 | 0 | 44.2 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59.8 | ||
3 | 86.9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 47.3 |
0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 63.9 | ||
4 | 94.4 | 1 | 49 | 14 | 0 | 64 | 13 | 62.1 |
1 | 34 | 13 | 0 | 48 | 5 | 75.6 | ||
5 | 97.5 | 1 | 77 | 17 | 0 | 95 | 24 | 63.7 |
1 | 53 | 12 | 0 | 66 | 10 | 77.6 | ||
6 | 101.4 | 0 | 84 | 10 | 2 | 96 | 15 | 66.7 |
0 | 51 | 7 | 1 | 59 | 3 | 79.7 | ||
7 | 93.0 | 2 | 84 | 17 | 1 | 104 | 11 | 60.7 |
2 | 62 | 11 | 1 | 76 | 8 | 77.2 | ||
8 | 104.9 | 1 | 77 | 1 | 0 | 79 | 12 | 63.0 |
0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 4 | 78.8 | ||
9 | 101.7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 59.2 |
0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75.7 | ||
10 | 84.6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 47.2 |
0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 63.6 | ||
11 | 87.0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 44 | 7 | 56.4 |
0 | 14 | 9 | 0 | 23 | 3 | 71.2 | ||
12 | 88.2 | 0 | 63 | 8 | 0 | 71 | 1 | 58.9 |
0 | 51 | 7 | 0 | 58 | 1 | 74.7 | ||
13 | 105.2 | 1 | 83 | 7 | 0 | 91 | 31 | 72.0 |
1 | 38 | 6 | 0 | 45 | 2 | 81.6 | ||
14 | 97.2 | 0 | 49 | 24 | 0 | 73 | 17 | 58.4 |
0 | 31 | 10 | 0 | 41 | 0 | 75.6 | ||
15 | 88.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46.6 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63.2 | ||
16 | 93.8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 53.9 |
0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70.0 | ||
17 | 88.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56.1 |
1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70.1 | ||
18 | 98.8 | 1 | 37 | 25 | 0 | 63 | 6 | 62.3 |
0 | 20 | 18 | 0 | 38 | 1 | 80.1 | ||
19 | 100.4 | 1 | 81 | 11 | 0 | 93 | 7 | 62.0 |
1 | 65 | 11 | 0 | 77 | 4 | 78.7 | ||
20 | 89.0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 4 | 54.6 |
0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 1 | 71.5 | ||
21 | 87.0 | 0 | 55 | 18 | 0 | 73 | 15 | 56.8 |
0 | 37 | 13 | 0 | 50 | 6 | 71.1 | ||
22 | 100.2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59.8 |
1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 0 | 76.8 | ||
23 | 100.5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 57.8 |
0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 75.1 | ||
24 | 82.4 | 2 | 23 | 0 | 0 | 25 | 0 | 39.2 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.4 | ||
25 | 93.8 | 0 | 33 | 3 | 0 | 36 | 0 | 57.3 |
0 | 27 | 2 | 0 | 29 | 0 | 73.8 | ||
26 | 92.4 | 1 | 24 | 9 | 0 | 34 | 6 | 61.2 |
1 | 18 | 9 | 0 | 28 | 1 | 77.2 | ||
27 | 102.2 | 2 | 23 | 3 | 0 | 28 | 5 | 65.5 |
2 | 14 | 3 | 0 | 19 | 0 | 82.6 | ||
28 | 107.3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 1 | 67.1 |
0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 83.5 | ||
29 | 108.6 | 1 | 26 | 1 | 0 | 28 | 0 | 66.5 |
1 | 15 | 1 | 0 | 17 | 0 | 84.8 | ||
30 | 93.0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 18 | 0 | 62.5 |
1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 74.8 | ||
31 | 86.3 | 0 | 28 | 2 | 0 | 30 | 4 | 48.2 |
0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 63.9 | ||
合計 | 108.6 (最大値) |
18 | 1113 | 203 | 3 | 1337 | 179 | なし |
13 | 718 | 138 | 2 | 871 | 51 | なし | ||
一日あたり平均 | 0.6 | 35.9 | 6.5 | 0.1 | 43.1 | 5.8 | 62.4 | |
0.4 | 23.2 | 4.5 | 0.1 | 28.1 | 1.6 | 77.4 |
(補足)WECPNLうるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
Lden:平成25年度からの航空機騒音における環境基準。WECPNLが重みづけを騒音の発生回数に行っていたのに対し、Ldenでは騒音の大きさに対して行われます。
(補足)瑞穂町では、航空機騒音の数え方についても従来が環境基準である70dbを超える音を数えていたのに対し、平成25年度からは暗騒音(ここでは航空機騒音以外の騒音)より10db以上大きい騒音を記録するようになりました。暗騒音より10db以上大きい騒音を対象とするため、従来より小さな騒音も記録するようになりました。注意点は、高い高度を航行している航空機の騒音も記録されるため、横田基地とは無関係の航空機騒音も含まれる場合があります。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。