箱根ケ崎民家 平成26年7月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3446
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
上:Lde 下:WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109.3 | 0 | 80 | 28 | 0 | 108 | 1 | 70.4 |
0 | 59 | 19 | 0 | 78 | 1 | 86.7 | ||
2 | 87.8 | 0 | 37 | 11 | 0 | 48 | 17 | 55.1 |
0 | 23 | 4 | 0 | 27 | 3 | 68.9 | ||
3 | 88.5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 56.6 |
1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70.0 | ||
4 | 93.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.3 |
1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 71.5 | ||
5 | 93.6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | 0 | 57.3 |
0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 70.3 | ||
6 | 94.3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 0 | 55.3 |
0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 73.0 | ||
7 | 84.6 | 1 | 12 | 1 | 0 | 14 | 2 | 52.0 |
1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 68.3 | ||
8 | 100.0 | 2 | 91 | 17 | 0 | 110 | 22 | 60.0 |
1 | 59 | 7 | 0 | 67 | 5 | 77.1 | ||
9 | 108.9 | 0 | 20 | 6 | 2 | 28 | 1 | 66.8 |
0 | 15 | 5 | 1 | 21 | 1 | 85.7 | ||
10 | 89.1 | 1 | 62 | 15 | 0 | 78 | 20 | 59.9 |
1 | 43 | 14 | 0 | 58 | 13 | 74.9 | ||
11 | 98.1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1 | 55.7 |
0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 71.9 | ||
12 | 104.3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 66.5 |
0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 79.5 | ||
13 | 88.5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 53.1 |
1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69.4 | ||
14 | 100.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 57.7 |
0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 74.3 | ||
15 | 102.0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 58.1 |
0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 76.4 | ||
16 | 86.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 | 48.0 |
0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 63.5 | ||
17 | 102.6 | 0 | 117 | 2 | 0 | 119 | 26 | 65.0 |
0 | 88 | 2 | 0 | 90 | 7 | 78.5 | ||
18 | 92.9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 7 | 54.8 |
0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 4 | 71.2 | ||
19 | 99.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 58.7 |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75.4 | ||
20 | 84.8 | 0 | 15 | 4 | 0 | 19 | 0 | 41.8 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.8 | ||
21 | 88.9 | 0 | 50 | 34 | 0 | 84 | 0 | 61.5 |
0 | 38 | 24 | 0 | 62 | 0 | 77.2 | ||
22 | 99.6 | 0 | 60 | 38 | 0 | 98 | 11 | 64.1 |
0 | 42 | 26 | 0 | 68 | 3 | 79.5 | ||
23 | 87.5 | 1 | 93 | 38 | 0 | 132 | 25 | 62.1 |
1 | 70 | 25 | 0 | 96 | 6 | 78.2 | ||
24 | 98.1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 11 | 57.5 |
0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 2 | 74.2 | ||
25 | 94.2 | 2 | 23 | 2 | 0 | 27 | 9 | 62.9 |
2 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 77.8 | ||
26 | 91.1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 17 | 0 | 50.3 |
0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 67.0 | ||
27 | 100.6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 66.2 |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81.2 | ||
28 | 98.4 | 2 | 42 | 9 | 0 | 53 | 31 | 59.5 |
1 | 8 | 5 | 0 | 14 | 2 | 76.8 | ||
29 | 97.1 | 0 | 53 | 13 | 0 | 66 | 5 | 61.7 |
0 | 42 | 9 | 0 | 51 | 3 | 76.2 | ||
30 | 95.7 | 2 | 44 | 7 | 0 | 53 | 16 | 58.6 |
1 | 30 | 5 | 0 | 36 | 4 | 75.6 | ||
31 | 89.4 | 0 | 46 | 28 | 0 | 74 | 19 | 59.6 |
0 | 26 | 14 | 0 | 40 | 4 | 75.4 | ||
合計 | 109.3 (最大値) |
17 | 1083 | 271 | 2 | 1373 | 234 | なし |
13 | 718 | 167 | 1 | 899 | 64 | なし | ||
一日あたり平均 | 0.5 | 34.9 | 8.7 | 0.1 | 44.3 | 7.5 | 61.8 | |
0.4 | 23.2 | 5.4 | 0.0 | 29.0 | 2.1 | 77.9 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
Lden:平成25年度からの航空機騒音における環境基準。WECPNLが重みづけを騒音の発生回数に行っていたのに対し、Ldenでは騒音の大きさに対して行われます。
(補足)瑞穂町では、航空機騒音の数え方についても従来が環境基準である70dbを超える音を数えていたのに対し、平成25年度からは暗騒音(ここでは航空機騒音以外の騒音)より10db以上大きい騒音を記録するようになりました。暗騒音より10db以上大きい騒音を対象とするため、従来より小さな騒音も記録するようになりました。注意点は、高い高度を航行している航空機の騒音も記録されるため、横田基地とは無関係の航空機騒音も含まれる場合があります。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。