箱根ケ崎民家 平成26年6月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3445
| 日 | 騒音 最高値(dB) | 時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 | 時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 | 時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 | 時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 | 時間帯別発生回数 計 | うち ヘリコプター 回数 | 上:Lden 下:WECPNL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 46.8 | 
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 64.2 | ||
| 2 | 88.6 | 1 | 49 | 25 | 0 | 75 | 0 | 60.9 | 
| 0 | 35 | 20 | 0 | 55 | 0 | 76.6 | ||
| 3 | 96.6 | 0 | 97 | 35 | 0 | 132 | 0 | 63.9 | 
| 0 | 84 | 21 | 0 | 105 | 0 | 80.3 | ||
| 4 | 100.4 | 0 | 92 | 47 | 0 | 139 | 10 | 65.4 | 
| 0 | 70 | 34 | 0 | 104 | 1 | 80.6 | ||
| 5 | 91.6 | 1 | 69 | 9 | 0 | 79 | 15 | 58.1 | 
| 0 | 47 | 8 | 0 | 55 | 3 | 75.4 | ||
| 6 | 89.7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 56.8 | 
| 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 70.3 | ||
| 7 | 103.6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 63.6 | 
| 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 78.5 | ||
| 8 | 93.4 | 2 | 16 | 1 | 0 | 19 | 0 | 56.6 | 
| 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 72.6 | ||
| 9 | 92.2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 61 | 17 | 58.3 | 
| 1 | 28 | 0 | 0 | 29 | 1 | 75.2 | ||
| 10 | 98.6 | 1 | 93 | 25 | 0 | 119 | 23 | 62.9 | 
| 0 | 49 | 20 | 0 | 69 | 10 | 78.4 | ||
| 11 | 88.0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 29 | 2 | 56.8 | 
| 0 | 10 | 12 | 0 | 22 | 1 | 73.1 | ||
| 12 | 92.4 | 1 | 42 | 21 | 0 | 64 | 10 | 60.5 | 
| 1 | 22 | 14 | 0 | 37 | 0 | 78.0 | ||
| 13 | 86.5 | 0 | 23 | 3 | 0 | 26 | 7 | 52.3 | 
| 0 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 68.2 | ||
| 14 | 87.7 | 0 | 39 | 1 | 0 | 40 | 0 | 47.3 | 
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 63.1 | ||
| 15 | 84.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 42.7 | 
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59.1 | ||
| 16 | 93.6 | 0 | 61 | 26 | 0 | 87 | 28 | 60.9 | 
| 0 | 31 | 17 | 0 | 48 | 5 | 76.0 | ||
| 17 | 93.8 | 0 | 63 | 25 | 0 | 88 | 4 | 59.0 | 
| 0 | 32 | 18 | 0 | 50 | 1 | 75.8 | ||
| 18 | 96.5 | 1 | 83 | 25 | 0 | 109 | 17 | 63.4 | 
| 1 | 55 | 11 | 0 | 67 | 0 | 77.6 | ||
| 19 | 102.0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 31 | 6 | 60.0 | 
| 0 | 12 | 3 | 0 | 15 | 1 | 77.2 | ||
| 20 | 98.8 | 0 | 60 | 2 | 0 | 62 | 9 | 58.5 | 
| 0 | 39 | 1 | 0 | 40 | 2 | 75.1 | ||
| 21 | 100.8 | 0 | 13 | 6 | 0 | 19 | 0 | 57.8 | 
| 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 75.5 | ||
| 22 | 109.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65.6 | 
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82.1 | ||
| 23 | 102.9 | 0 | 64 | 2 | 0 | 66 | 4 | 64.8 | 
| 0 | 40 | 1 | 0 | 41 | 1 | 78.6 | ||
| 24 | 98.8 | 0 | 28 | 22 | 0 | 50 | 1 | 61.1 | 
| 0 | 14 | 13 | 0 | 27 | 0 | 78.6 | ||
| 25 | 106.7 | 0 | 31 | 14 | 0 | 45 | 0 | 66.3 | 
| 0 | 18 | 11 | 0 | 29 | 0 | 83.7 | ||
| 26 | 107.2 | 1 | 13 | 3 | 0 | 17 | 1 | 64.3 | 
| 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 84.5 | ||
| 27 | 89.8 | 0 | 94 | 2 | 0 | 96 | 0 | 59.2 | 
| 0 | 72 | 1 | 0 | 73 | 0 | 75.6 | ||
| 28 | 95.2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 56.7 | 
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72.3 | ||
| 29 | 88.4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 50.0 | 
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63.4 | ||
| 30 | 100.0 | 2 | 78 | 34 | 0 | 114 | 37 | 65.9 | 
| 1 | 25 | 27 | 0 | 53 | 3 | 81.7 | ||
| 合計 | 109.1 (最大値) | 11 | 1250 | 361 | 0 | 1622 | 192 | なし | 
| 6 | 736 | 242 | 0 | 984 | 29 | なし | ||
| 一日あたり平均 | 0.4 | 41.7 | 12.0 | 0.0 | 54.1 | 6.4 | 61.5 | |
| 0.2 | 24.5 | 8.1 | 0.0 | 32.8 | 1.0 | 78.0 | ||
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
Lden:平成25年度からの航空機騒音における環境基準。WECPNLが重みづけを騒音の発生回数に行っていたのに対し、Ldenでは騒音の大きさに対して行われます。
(補足)瑞穂町では、航空機騒音の数え方についても従来が環境基準である70dbを超える音を数えていたのに対し、平成25年度からは暗騒音(ここでは航空機騒音以外の騒音)より10db以上大きい騒音を記録するようになりました。暗騒音より10db以上大きい騒音を対象とするため、従来より小さな騒音も記録するようになりました。注意点は、高い高度を航行している航空機の騒音も記録されるため、横田基地とは無関係の航空機騒音も含まれる場合があります。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。



























