箱根ケ崎民家 平成26年5月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3444
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
上:Lde 下:WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92.5 | 1 | 55 | 10 | 1 | 67 | 11 | 62.4 |
0 | 32 | 7 | 1 | 40 | 4 | 76.3 | ||
2 | 102.4 | 0 | 84 | 1 | 0 | 85 | 2 | 62.2 |
0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 78.8 | ||
3 | 82.0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 16 | 0 | 41.6 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56.4 | ||
4 | 82.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 41.7 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55.8 | ||
5 | 103.4 | 0 | 76 | 36 | 0 | 112 | 24 | 62.8 |
0 | 45 | 12 | 0 | 57 | 5 | 80.3 | ||
6 | 109.0 | 1 | 42 | 20 | 0 | 63 | 2 | 69.2 |
1 | 32 | 5 | 0 | 38 | 1 | 86.4 | ||
7 | 87.5 | 0 | 45 | 41 | 0 | 86 | 7 | 61.0 |
0 | 27 | 26 | 0 | 53 | 0 | 77.0 | ||
8 | 100.2 | 0 | 51 | 14 | 2 | 67 | 18 | 62.9 |
0 | 34 | 6 | 1 | 41 | 6 | 77.3 | ||
9 | 106.1 | 0 | 84 | 1 | 2 | 87 | 8 | 65.1 |
0 | 53 | 1 | 0 | 54 | 1 | 80.3 | ||
10 | 93.6 | 0 | 36 | 7 | 0 | 43 | 22 | 60.7 |
0 | 10 | 3 | 0 | 13 | 7 | 73.7 | ||
11 | 83.4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 47.3 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 61.4 | ||
12 | 96.7 | 0 | 52 | 30 | 0 | 82 | 18 | 61.1 |
0 | 42 | 22 | 0 | 64 | 14 | 77.2 | ||
13 | 99.9 | 0 | 40 | 15 | 0 | 55 | 25 | 60.5 |
0 | 11 | 2 | 0 | 13 | 4 | 77.3 | ||
14 | 111.0 | 1 | 44 | 55 | 0 | 100 | 6 | 69.8 |
1 | 33 | 29 | 0 | 63 | 3 | 88.3 | ||
15 | 107.4 | 3 | 22 | 45 | 0 | 70 | 3 | 66.8 |
0 | 14 | 26 | 0 | 40 | 1 | 85.1 | ||
16 | 105.7 | 3 | 82 | 4 | 3 | 92 | 5 | 68.0 |
1 | 57 | 2 | 0 | 60 | 2 | 81.7 | ||
17 | 103.2 | 1 | 19 | 0 | 1 | 21 | 0 | 72.0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82.8 | ||
18 | 87.5 | 2 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 57.4 |
1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 69.4 | ||
19 | 89.4 | 0 | 123 | 13 | 0 | 136 | 60 | 59.8 |
0 | 58 | 8 | 0 | 66 | 12 | 75.9 | ||
20 | 101.1 | 0 | 106 | 29 | 0 | 135 | 17 | 62.9 |
0 | 83 | 18 | 0 | 101 | 6 | 79.6 | ||
21 | 107.4 | 0 | 31 | 6 | 0 | 37 | 1 | 65.2 |
0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 80.8 | ||
22 | 108.1 | 0 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 | 64.7 |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 81.3 | ||
23 | 89.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2 | 51.5 |
0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 67.7 | ||
24 | 86.7 | 0 | 16 | 1 | 1 | 18 | 0 | 47.1 |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63.4 | ||
25 | 101.8 | 0 | 19 | 2 | 0 | 21 | 0 | 58.1 |
0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 76.7 | ||
26 | 96.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 52.2 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69.4 | ||
27 | 104.4 | 0 | 75 | 43 | 0 | 118 | 16 | 68.2 |
0 | 46 | 26 | 0 | 72 | 2 | 84.2 | ||
28 | 96.7 | 7 | 125 | 17 | 0 | 149 | 26 | 68.7 |
6 | 82 | 12 | 0 | 100 | 9 | 80.5 | ||
29 | 92.1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 61 | 15 | 56.5 |
1 | 36 | 0 | 0 | 37 | 2 | 73.9 | ||
30 | 92.0 | 5 | 24 | 3 | 0 | 32 | 7 | 65.5 |
5 | 13 | 1 | 0 | 19 | 0 | 79.1 | ||
31 | 103.7 | 0 | 17 | 1 | 0 | 18 | 1 | 59.6 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76.7 | ||
合計 | 111.0 (最高値) |
25 | 1434 | 404 | 13 | 1876 | 296 | なし |
17 | 807 | 209 | 2 | 1035 | 79 | なし | ||
一日あたり平均 | 0.8 | 46.3 | 13.0 | 0.4 | 60.5 | 9.5 | 64.6 | |
0.5 | 26.0 | 6.7 | 0.1 | 33.4 | 2.5 | 80.3 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
Lden:平成25年度からの航空機騒音における環境基準。WECPNLが重みづけを騒音の発生回数に行っていたのに対し、Ldenでは騒音の大きさに対して行われます。
(補足)瑞穂町では、航空機騒音の数え方についても従来が環境基準である70dbを超える音を数えていたのに対し、平成25年度からは暗騒音(ここでは航空機騒音以外の騒音)より10db以上大きい騒音を記録するようになりました。暗騒音より10db以上大きい騒音を対象とするため、従来より小さな騒音も記録するようになりました。注意点は、高い高度を航行している航空機の騒音も記録されるため、横田基地とは無関係の航空機騒音も含まれる場合があります。)
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。