平成23年度 月別航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3468
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 870 | 29.0 | 66 | 7.6 | 105.3 | 75.9 |
5 | 884 | 28.5 | 35 | 4.0 | 109.7 | 77.8 |
6 | 919 | 30.6 | 39 | 4.0 | 102.2 | 76.0 |
7 | 634 | 20.5 | 30 | 4.7 | 112.0 | 76.4 |
8 | 1,031 | 33.3 | 7 | 0.7 | 110.2 | 80.1 |
9 | 929 | 31.0 | 21 | 2.3 | 105.6 | 77.4 |
10 | 914 | 29.5 | 19 | 2.1 | 108.4 | 78.0 |
11 | 890 | 29.7 | 14 | 1.6 | 111.2 | 80.6 |
12 | 623 | 20.1 | 20 | 3.2 | 111.9 | 80.1 |
1 | 705 | 22.7 | 11 | 1.6 | 111.6 | 80.5 |
2 | 443 | 15.3 | 23 | 5.2 | 107.6 | 75.6 |
3 | 742 | 23.9 | 6 | 0.8 | 109.2 | 77.1 |
計 | 9,584 | 26.2 | 291 | 3.0 | 112.0 | 78.4 |
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 130 | 4.3 | 43 | 33.1 | 91.6 | 59.2 |
5 | 142 | 4.6 | 36 | 25.4 | 94.8 | 62.0 |
6 | 115 | 3.8 | 28 | 24.3 | 91.7 | 60.4 |
7 | 81 | 2.6 | 7 | 8.6 | 94.9 | 60.2 |
8 | 119 | 3.8 | 5 | 4.2 | 94.1 | 62.2 |
9 | 117 | 3.9 | 11 | 9.4 | 89.7 | 59.8 |
10 | 143 | 4.6 | 10 | 7.0 | 94.4 | 60.8 |
11 | 174 | 5.8 | 12 | 6.9 | 94.0 | 64.0 |
12 | 148 | 4.8 | 24 | 16.2 | 98.1 | 65.5 |
1 | 185 | 6.0 | 30 | 16.2 | 95.0 | 63.7 |
2 | 152 | 5.2 | 39 | 25.7 | 96.9 | 62.2 |
3 | 165 | 5.3 | 7 | 4.2 | 96.0 | 62.7 |
計 | 1,671 | 4.6 | 252 | 15.1 | 98.1 | 62.3 |
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。