瑞穂町役場 平成23年7月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3386
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81回 | 2.6回 | 7回 | 8.6パーセント | 94.9dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56.9 |
2 | 83.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57.0 |
3 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
4 | 71.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47.4 |
5 | 84.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 65.4 |
6 | 74.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.3 |
7 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
8 | 79.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63.1 |
9 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
10 | 70.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.5 |
11 | 72.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55.3 |
12 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
13 | 91.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69.0 |
14 | 73.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.4 |
15 | 80.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 55.7 |
16 | 72.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.5 |
17 | 94.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70.0 |
18 | 89.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.9 |
19 | 73.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51.0 |
20 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
21 | 83.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59.1 |
22 | 80.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58.1 |
23 | 79.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54.3 |
24 | 73.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 51.0 |
25 | 76.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 57.5 |
26 | 87.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 61.1 |
27 | 74.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47.3 |
28 | 78.3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 56.5 |
29 | 80.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57.1 |
30 | 79.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.1 |
31 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
集計 | 94.9 | 5 | 74 | 2 | 0 | 81 | 7 | 60.2 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。