箱根ケ崎民家 平成24年2月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3377
| 回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443回 | 15.3回 | 23回 | 5.2パーセント | 107.6dB | ||||
| 日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.4 | 0 | 26 | 7 | 0 | 33 | 1 | 75.7 |
| 2 | 97.1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 20 | 2 | 76.3 |
| 3 | 88.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 66.8 |
| 4 | 94.9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 72.1 |
| 5 | 88.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 66.6 |
| 6 | 98.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 74.0 |
| 7 | 93.5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 11 | 1 | 73.6 |
| 8 | 85.6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 5 | 65.7 |
| 9 | 96.1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 5 | 76.3 |
| 10 | 92.2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 14 | 0 | 74.6 |
| 11 | 90.6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66.6 |
| 12 | 85.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58.2 |
| 13 | 104.0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 20 | 0 | 78.5 |
| 14 | 92.3 | 0 | 33 | 1 | 0 | 34 | 0 | 76.5 |
| 15 | 104.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 78.2 |
| 16 | 107.6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 | 3 | 83.8 |
| 17 | 87.8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 66.5 |
| 18 | 90.8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 69.3 |
| 19 | 76.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53.5 |
| 20 | 98.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76.8 |
| 21 | 99.4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 76.3 |
| 22 | 91.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 65.5 |
| 23 | 98.7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 76.5 |
| 24 | 91.2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 14 | 0 | 73.9 |
| 25 | 92.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67.6 |
| 26 | 96.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 71.3 |
| 27 | 97.7 | 1 | 28 | 0 | 0 | 29 | 0 | 75.7 |
| 28 | 98.8 | 1 | 47 | 26 | 0 | 74 | 5 | 82.0 |
| 29 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61.1 |
| 集計 | 107.6 | 7 | 377 | 59 | 0 | 443 | 23 | 75.6 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。















