箱根ケ崎民家 平成23年6月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3372
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919回 | 30.6回 | 39回 | 4.0パーセント | 102.2dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.9 | 0 | 64 | 14 | 0 | 78 | 6 | 76.5 |
2 | 95.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 72.0 |
3 | 90.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 68.1 |
4 | 90.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65.6 |
5 | 99.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 78.8 |
6 | 100.5 | 1 | 20 | 32 | 1 | 54 | 1 | 81.9 |
7 | 90.1 | 0 | 53 | 23 | 0 | 76 | 8 | 77.3 |
8 | 90.7 | 0 | 34 | 24 | 0 | 58 | 0 | 79.6 |
9 | 90.3 | 0 | 61 | 9 | 0 | 70 | 0 | 76.3 |
10 | 97.2 | 1 | 26 | 0 | 1 | 28 | 3 | 75.5 |
11 | 96.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.5 |
12 | 95.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 76.9 |
13 | 97.3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 16 | 0 | 73.7 |
14 | 94.1 | 1 | 47 | 5 | 0 | 53 | 1 | 77.5 |
15 | 94.6 | 0 | 25 | 32 | 0 | 57 | 3 | 78.8 |
16 | 98.1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 75.8 |
17 | 92.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 69.2 |
18 | 92.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66.7 |
19 | 80.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60.6 |
20 | 99.0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 54 | 0 | 78.0 |
21 | 96.6 | 0 | 38 | 9 | 0 | 47 | 1 | 75.8 |
22 | 96.0 | 0 | 33 | 11 | 0 | 44 | 0 | 74.3 |
23 | 93.0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 56 | 7 | 73.5 |
24 | 102.2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 29 | 1 | 78.3 |
25 | 91.3 | 0 | 22 | 4 | 0 | 26 | 0 | 69.5 |
26 | 100.7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 75.5 |
27 | 98.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 77.6 |
28 | 95.5 | 2 | 34 | 1 | 0 | 37 | 0 | 76.5 |
29 | 88.0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 29 | 0 | 72.3 |
30 | 89.7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 3 | 70.1 |
集計 | 102.2 | 11 | 735 | 170 | 3 | 919 | 39 | 76.0 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。