箱根ケ崎民家 平成23年10月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3367
| 回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914回 | 29.5回 | 19回 | 2.1パーセント | 108.4dB | ||||
| 日 | 騒音 最高値(dB) | 時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 | 時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 | 時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 | 時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 | 時間帯別発生回数 計 | うち ヘリコプター 回数 | WECPNL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 70.9 | 
| 2 | 92.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65.3 | 
| 3 | 89.6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 66.4 | 
| 4 | 99.7 | 1 | 38 | 25 | 0 | 64 | 0 | 81.2 | 
| 5 | 97.0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 26 | 0 | 77.2 | 
| 6 | 92.6 | 0 | 44 | 20 | 0 | 64 | 3 | 78.4 | 
| 7 | 97.2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 27 | 0 | 78.5 | 
| 8 | 92.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68.4 | 
| 9 | 96.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 72.0 | 
| 10 | 93.1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 72.3 | 
| 11 | 95.0 | 1 | 37 | 2 | 0 | 40 | 0 | 77.6 | 
| 12 | 98.4 | 0 | 37 | 13 | 0 | 50 | 2 | 79.2 | 
| 13 | 106.2 | 0 | 35 | 12 | 0 | 47 | 1 | 82.6 | 
| 14 | 90.8 | 3 | 29 | 1 | 0 | 33 | 3 | 76.5 | 
| 15 | 101.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75.2 | 
| 16 | 81.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.9 | 
| 17 | 90.1 | 0 | 8 | 18 | 0 | 26 | 2 | 74.6 | 
| 18 | 108.4 | 0 | 49 | 26 | 0 | 75 | 0 | 85.2 | 
| 19 | 95.9 | 0 | 53 | 6 | 0 | 59 | 2 | 78.9 | 
| 20 | 98.4 | 0 | 28 | 15 | 0 | 43 | 0 | 81.0 | 
| 21 | 95.0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 26 | 2 | 74.1 | 
| 22 | 94.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 70.0 | 
| 23 | 83.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 61.6 | 
| 24 | 96.5 | 1 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 76.8 | 
| 25 | 94.6 | 0 | 35 | 14 | 0 | 49 | 0 | 79.5 | 
| 26 | 93.2 | 0 | 39 | 2 | 0 | 41 | 2 | 74.9 | 
| 27 | 93.5 | 0 | 55 | 17 | 0 | 72 | 2 | 79.8 | 
| 28 | 95.1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 27 | 0 | 74.3 | 
| 29 | 93.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 70.9 | 
| 30 | 107.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 84.1 | 
| 31 | 99.1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 22 | 0 | 75.2 | 
| 集計 | 108.4 | 11 | 716 | 187 | 0 | 914 | 19 | 78.0 | 
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。



























