平成22年度 月別航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3467
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
欠測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1,054 | 35.1 | 81 | 7.7 | 112.3 | 77.4 | 無 |
5 | 913 | 29.5 | 118 | 12.9 | 110.7 | 79.2 | 無 |
6 | 622 | 20.7 | 77 | 12.4 | 106.7 | 77.3 | 無 |
7 | 1,000 | 32.3 | 40 | 4.0 | 105.1 | 75.9 | 無 |
8 | 1,224 | 39.5 | 35 | 2.9 | 106.3 | 75.9 | 無 |
9 | 706 | 23.5 | 21 | 3.0 | 108.9 | 76.8 | 無 |
10 | 744 | 24.0 | 26 | 3.5 | 110.8 | 78.8 | 無 |
11 | 1,050 | 35.0 | 61 | 5.8 | 113.4 | 81.2 | 無 |
12 | 723 | 23.3 | 15 | 2.1 | 108.7 | 77.5 | 無 |
1 | 943 | 30.4 | 19 | 2.0 | 107.4 | 77.9 | 無 |
2 | 652 | 23.3 | 37 | 5.7 | 106.5 | 74.2 | 無 |
3 | 767 | 24.7 | 64 | 8.3 | 104.9 | 78.5 | 無 |
計 | 10,398 | 28.5 | 594 | 5.7 | 113.4 | 77.9 | 無 |
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
欠測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 162 | 5.4 | 37 | 22.8 | 93.5 | 61.2 | 無 |
5 | 172 | 5.5 | 45 | 26.2 | 96.7 | 65.2 | 無 |
6 | 117 | 3.9 | 29 | 24.8 | 99.0 | 66.2 | 無 |
7 | 72 | 2.3 | 13 | 18.1 | 89.7 | 55.7 | 無 |
8 | 118 | 3.8 | 36 | 30.5 | 94.0 | 60.5 | 無 |
9 | 71 | 2.4 | 4 | 5.6 | 87.8 | 56.4 | 無 |
10 | 134 | 4.3 | 25 | 18.7 | 97.8 | 64.6 | 無 |
11 | 219 | 7.6 | 29 | 13.2 | 98.0 | 64.8 | 無 |
12 | 151 | 4.9 | 24 | 15.9 | 96.8 | 62.4 | 無 |
1 | 169 | 5.5 | 26 | 15.4 | 93.6 | 64.7 | 無 |
2 | 148 | 5.3 | 41 | 27.7 | 94.6 | 59.4 | 無 |
3 | 213 | 6.9 | 52 | 24.4 | 95.1 | 65.2 | 無 |
計 | 1,746 | 4.8 | 361 | 20.7 | 99.0 | 63.3 | 無 |
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。