箱根ケ崎民家 平成22年9月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3348
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706回 | 23.5回 | 21回 | 3.0パーセント | 108.9dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92.8 | 1 | 44 | 21 | 0 | 66 | 0 | 77.6 |
2 | 87.4 | 0 | 32 | 1 | 0 | 33 | 0 | 71.7 |
3 | 98.9 | 1 | 4 | 7 | 1 | 13 | 0 | 80.9 |
4 | 84.7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 66.3 |
5 | 99.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72.4 |
6 | 86.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61.7 |
7 | 84.2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 18 | 0 | 66.6 |
8 | 102.4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 14 | 1 | 82.6 |
9 | 92.7 | 0 | 17 | 10 | 0 | 27 | 0 | 76.5 |
10 | 94.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68.2 |
11 | 95.8 | 1 | 14 | 1 | 0 | 16 | 0 | 73.4 |
12 | 77.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 58.8 |
13 | 92.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 66.3 |
14 | 87.1 | 1 | 51 | 10 | 0 | 62 | 1 | 75.3 |
15 | 108.9 | 0 | 42 | 12 | 1 | 55 | 0 | 85.1 |
16 | 90.6 | 0 | 16 | 4 | 0 | 20 | 0 | 74.6 |
17 | 95.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 71.6 |
18 | 96.0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 71.8 |
19 | 97.3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 77.7 |
20 | 90.8 | 0 | 22 | 19 | 0 | 41 | 0 | 78.5 |
21 | 94.2 | 0 | 14 | 19 | 0 | 33 | 3 | 77.6 |
22 | 89.9 | 1 | 16 | 10 | 0 | 27 | 1 | 75.0 |
23 | 91.2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 | 0 | 75.5 |
24 | 96.3 | 1 | 21 | 1 | 0 | 23 | 1 | 76.1 |
25 | 96.6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 70.8 |
26 | 79.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 55.1 |
27 | 93.2 | 1 | 28 | 4 | 0 | 33 | 0 | 77.1 |
28 | 97.3 | 0 | 12 | 9 | 0 | 21 | 2 | 78.4 |
29 | 92.9 | 1 | 32 | 10 | 0 | 43 | 2 | 77.7 |
30 | 90.3 | 0 | 47 | 1 | 0 | 48 | 1 | 75.7 |
集計 | 108.9 | 12 | 524 | 168 | 2 | 706 | 21 | 76.8 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。