平成21年度 月別航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3466
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
欠測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1,008 | 33.6 | 39 | 3.9 | 113.6 | 81.8 | 無 |
5 | 974 | 31.4 | 32 | 3.3 | 108.6 | 79.6 | 無 |
6 | 918 | 30.6 | 38 | 4.1 | 111.5 | 79.8 | 無 |
7 | 724 | 23.4 | 49 | 6.8 | 108.4 | 78.2 | 無 |
8 | 808 | 26.1 | 147 | 18.2 | 112.1 | 81.2 | 無 |
9 | 1,017 | 36.3 | 112 | 11.0 | 110.4 | 80.4 | 2日間 |
10 | 413 | 13.3 | 50 | 12.1 | 113.2 | 79.1 | 1日間 |
11 | 778 | 25.9 | 30 | 3.9 | 109.7 | 81.1 | 無 |
12 | 592 | 19.1 | 31 | 5.2 | 110.8 | 77.3 | 無 |
1 | 1,003 | 32.4 | 45 | 4.5 | 103.5 | 76.0 | 無 |
2 | 580 | 20.7 | 45 | 7.8 | 105.9 | 76.7 | 無 |
3 | 750 | 24.2 | 54 | 7.2 | 109.1 | 76.0 | 無 |
計 | 9,565 | 26.4 | 672 | 7.0 | 113.6 | 78.9 | 無 |
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
欠測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 159 | 5.3 | 6 | 3.8 | 97.6 | 68.6 | 無 |
5 | 147 | 4.7 | 7 | 4.8 | 96.3 | 64.3 | 無 |
6 | 118 | 3.9 | 24 | 20.3 | 99.2 | 63.4 | 無 |
7 | 108 | 3.5 | 25 | 23.1 | 92.8 | 62.1 | 無 |
8 | 203 | 6.5 | 82 | 40.4 | 91.5 | 61.6 | 無 |
9 | 210 | 7.0 | 88 | 41.9 | 98.2 | 64.8 | 無 |
10 | 149 | 4.8 | 35 | 23.5 | 101.5 | 66.0 | 無 |
11 | 244 | 8.1 | 35 | 14.3 | 95.3 | 65.8 | 無 |
12 | 208 | 6.7 | 59 | 28.4 | 94.9 | 64.6 | 無 |
1 | 253 | 8.2 | 73 | 28.9 | 93.8 | 63.1 | 無 |
2 | 203 | 7.3 | 63 | 31.0 | 94.6 | 64.0 | 無 |
3 | 214 | 6.9 | 45 | 21.0 | 102.5 | 70.2 | 無 |
計 | 2,216 | 6.1 | 542 | 24.4 | 102.5 | 65.6 | 無 |
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。