瑞穂町役場 平成21年9月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3334
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210回 | 7.0回 | 88回 | 41.9パーセント | 98.2dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 57.7 |
2 | 75.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.8 |
3 | 80.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58.0 |
4 | 75.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54.6 |
5 | 75.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51.7 |
6 | 73.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 51.0 |
7 | 73.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57.5 |
8 | 82.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 60.2 |
9 | 84.0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 11 | 60.7 |
10 | 86.3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 62.7 |
11 | 72.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51.1 |
12 | 75.7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 60.3 |
13 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
14 | 85.7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | 69.3 |
15 | 79.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 56.4 |
16 | 74.6 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 | 12 | 58.0 |
17 | 91.2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 16 | 7 | 70.8 |
18 | 75.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 | 57.9 |
19 | 79.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55.3 |
20 | 98.2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 73.7 |
21 | 95.0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 6 | 69.0 |
22 | 83.6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 59.4 |
23 | 94.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 14 | 73.0 |
24 | 85.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58.6 |
25 | 78.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 55.5 |
26 | 84.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58.5 |
27 | 77.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.5 |
28 | 86.9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 64.5 |
29 | 80.8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 5 | 60.6 |
30 | 89.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62.4 |
集計 | 98.2 | 12 | 180 | 18 | 0 | 210 | 88 | 64.8 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。