瑞穂町役場 平成21年7月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3332
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108回 | 3.5回 | 25回 | 23.1パーセント | 92.8dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77.9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 56.5 |
2 | 83.8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 62.5 |
3 | 80.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 58.5 |
4 | 92.8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 72.1 |
5 | 92.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.5 |
6 | 75.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53.0 |
7 | 74.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.3 |
8 | 74.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52.1 |
9 | 72.7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 52.8 |
10 | 79.3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 58.6 |
11 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
12 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
13 | 81.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 65.0 |
14 | 74.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.6 |
15 | 76.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51.7 |
16 | 77.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60.7 |
17 | 75.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.7 |
18 | 71.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.9 |
19 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
20 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.4 |
21 | 81.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54.6 |
22 | 71.6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 52.8 |
23 | 75.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48.6 |
24 | 88.2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 66.2 |
25 | 72.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49.6 |
26 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
27 | 81.4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 61.3 |
28 | 79.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 52.7 |
29 | 90.5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 12 | 6 | 70.9 |
30 | 90.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 63.8 |
31 | 76.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.5 |
集計 | 92.8 | 8 | 88 | 11 | 1 | 108 | 25 | 62.1 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。