瑞穂町役場 平成21年6月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3331
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118回 | 3.9回 | 24回 | 20.3パーセント | 99.2dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.5 | 3 | 5 | 9 | 0 | 17 | 10 | 68.8 |
2 | 80.1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 62.1 |
3 | 76.9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 59.9 |
4 | 89.6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 68.2 |
5 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57.8 |
6 | 77.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53.6 |
7 | 76.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51.2 |
8 | 78.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.2 |
9 | 84.6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 11 | 2 | 64.9 |
10 | 73.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 56.6 |
11 | 72.4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 52.9 |
12 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
13 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
14 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
15 | 82.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 57.3 |
16 | 73.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.5 |
17 | 73.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 53.9 |
18 | 77.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52.1 |
19 | 99.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 74.5 |
20 | 75.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53.0 |
21 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
22 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
23 | 74.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 51.8 |
24 | 83.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 59.1 |
25 | 83.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58.8 |
26 | 71.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.2 |
27 | 86.8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 66.5 |
28 | 73.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.5 |
29 | 85.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66.8 |
30 | 91.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 65.1 |
集計 | 99.2 | 12 | 78 | 28 | 0 | 118 | 24 | 63.4 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。