瑞穂町役場 平成21年5月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3330
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147回 | 4.7回 | 7回 | 4.8パーセント | 96.3dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数午前0時から午前7時 | 時間帯別発生回数午前7時から午後7時 | 時間帯別発生回数午後7時から午後10時 | 時間帯別発生回数午後10時から午前0時 | 時間帯別発生回数計 | うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56.6 |
2 | 80.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.6 |
3 | 75.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.7 |
4 | 83.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.0 |
5 | 96.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72.6 |
6 | 74.9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 57.6 |
7 | 82.2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 59.1 |
8 | 79.2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 58.3 |
9 | 79.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.2 |
10 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
11 | 72.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 55.7 |
12 | 74.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.3 |
13 | 92.0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 70.8 |
14 | 82.7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 | 61.9 |
15 | 74.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 53.8 |
16 | 91.9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 68.4 |
17 | 91.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 68.8 |
18 | 74.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 53.0 |
19 | 70.8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50.4 |
20 | 75.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 51.9 |
21 | 77.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51.5 |
22 | 73.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.7 |
23 | 77.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.2 |
24 | 78.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54.9 |
25 | 85.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 67.8 |
26 | 75.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57.9 |
27 | 81.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61.5 |
28 | 84.8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 67.8 |
29 | 92.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65.3 |
30 | 77.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53.2 |
31 | 93.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 71.5 |
集計 | 96.3 | 9 | 123 | 15 | 0 | 147 | 7 | 64.3 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。