箱根ケ崎民家 平成22年2月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3323
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580回 | 20.7回 | 45回 | 7.8パーセント | 105.9dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 65.3 |
2 | 105.9 | 0 | 32 | 8 | 0 | 40 | 4 | 82.4 |
3 | 102.6 | 1 | 42 | 0 | 0 | 43 | 9 | 80.4 |
4 | 90.7 | 0 | 51 | 13 | 0 | 64 | 3 | 77.6 |
5 | 94.5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 77.5 |
6 | 94.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75.9 |
7 | 76.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.0 |
8 | 94.6 | 1 | 18 | 3 | 0 | 22 | 10 | 74.0 |
9 | 94.4 | 0 | 30 | 5 | 1 | 36 | 0 | 77.1 |
10 | 91.5 | 0 | 39 | 4 | 0 | 43 | 3 | 75.9 |
11 | 100.7 | 1 | 22 | 0 | 0 | 23 | 0 | 78.3 |
12 | 93.4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 73.6 |
13 | 88.4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 67.6 |
14 | 95.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70.6 |
15 | 98.6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | 1 | 78.7 |
16 | 89.9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 68.7 |
17 | 102.9 | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 | 1 | 78.5 |
18 | 89.4 | 0 | 28 | 2 | 0 | 30 | 1 | 73.3 |
19 | 92.4 | 1 | 48 | 1 | 0 | 50 | 2 | 76.6 |
20 | 83.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 62.3 |
21 | 95.6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 74.1 |
22 | 86.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60.4 |
23 | 93.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 71.7 |
24 | 99.4 | 1 | 19 | 11 | 0 | 31 | 3 | 78.6 |
25 | 99.2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 38 | 3 | 79.3 |
26 | 104.2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 82.3 |
27 | 103.4 | 1 | 25 | 1 | 0 | 27 | 0 | 78.3 |
28 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
集計 | 105.9 | 17 | 486 | 76 | 1 | 580 | 45 | 76.7 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。