箱根ケ崎民家 平成21年6月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3318
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918回 | 30.6回 | 38回 | 4.1パーセント | 111.5dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数午前0時から午前7時 | 時間帯別発生回数午前7時から午後7時 | 時間帯別発生回数午後7時から午後10時 | 時間帯別発生回数午後10時から午前0時 | 時間帯別発生回数計 | うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.1 | 2 | 19 | 5 | 0 | 26 | 6 | 79.1 |
2 | 93.1 | 5 | 47 | 14 | 0 | 66 | 2 | 79.8 |
3 | 96.5 | 1 | 41 | 12 | 0 | 54 | 9 | 78.7 |
4 | 110.1 | 1 | 71 | 22 | 0 | 94 | 8 | 87.9 |
5 | 100.9 | 0 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 76.0 |
6 | 92.4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 70.6 |
7 | 91.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 67.9 |
8 | 92.7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73.1 |
9 | 100.6 | 1 | 54 | 11 | 0 | 66 | 2 | 80.6 |
10 | 94.0 | 1 | 41 | 39 | 0 | 81 | 1 | 80.7 |
11 | 89.7 | 1 | 48 | 25 | 0 | 74 | 0 | 79.1 |
12 | 91.0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 28 | 0 | 75.1 |
13 | 87.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64.1 |
14 | 76.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.8 |
15 | 91.4 | 1 | 45 | 0 | 0 | 46 | 2 | 75.4 |
16 | 90.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 73.6 |
17 | 91.5 | 0 | 21 | 2 | 0 | 23 | 0 | 73.1 |
18 | 92.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 67.8 |
19 | 110.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 86.0 |
20 | 104.9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 80.3 |
21 | 88.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71.6 |
22 | 88.2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 71.0 |
23 | 103.0 | 2 | 26 | 13 | 0 | 41 | 6 | 80.8 |
24 | 111.5 | 0 | 37 | 3 | 0 | 40 | 0 | 85.5 |
25 | 92.0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 34 | 0 | 76.0 |
26 | 89.3 | 1 | 22 | 0 | 1 | 24 | 1 | 73.2 |
27 | 95.0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 | 0 | 77.7 |
28 | 85.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67.8 |
29 | 89.1 | 1 | 32 | 19 | 0 | 52 | 0 | 77.3 |
30 | 107.5 | 1 | 18 | 9 | 0 | 28 | 1 | 85.2 |
集計 | 111.5 | 23 | 691 | 201 | 3 | 918 | 38 | 79.8 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。