箱根ケ崎民家 平成21年10月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3313
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413回 | 13.3回 | 50回 | 12.1パーセント | 113.2dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 |
2 | 91.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 74.9 |
3 | 113.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 89.9 |
4 | 87.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62.4 |
5 | 102.1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 79.4 |
6 | 96.5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 80.3 |
7 | 94.2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 74.0 |
8 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
9 | 109.0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 85.2 |
10 | 95.1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 22 | 0 | 71.0 |
11 | 94.1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0 | 69.2 |
12 | 98.5 | 1 | 13 | 3 | 0 | 17 | 0 | 76.8 |
13 | 94.4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 10 | 72.1 |
14 | 93.6 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 2 | 71.6 |
15 | 95.2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 5 | 73.5 |
16 | 84.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 62.3 |
17 | 102.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 79.6 |
18 | 88.9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 65.2 |
19 | 96.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 71.1 |
20 | 108.7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 5 | 82.6 |
21 | 95.4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1 | 69.6 |
22 | 89.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 67.5 |
23 | 90.1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 19 | 0 | 69.2 |
24 | 96.6 | 1 | 16 | 1 | 0 | 18 | 0 | 75.1 |
25 | 85.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62.4 |
26 | 100.6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 81.7 |
27 | 99.0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 43 | 0 | 80.2 |
28 | 104.9 | 0 | 23 | 14 | 0 | 37 | 7 | 82.1 |
29 | 95.1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 21 | 1 | 76.5 |
30 | 93.0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 6 | 72.8 |
31 | 81.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64.3 |
集計 | 113.2 | 10 | 350 | 49 | 4 | 413 | 50 | 79.1 |
(補足)平成21年10月1日は測定機器故障により欠測
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。