瑞穂町役場 平成19年10月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3277
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202回 | 6.5回 | 14回 | 6.9パーセント | 93.5dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81.9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61.1 |
2 | 90.3 | 2 | 16 | 3 | 0 | 21 | 0 | 68.7 |
3 | 87.4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 63.6 |
4 | 83.0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 60.8 |
5 | 80.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 60.3 |
6 | 76.8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 60.9 |
7 | 74.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56.8 |
8 | 83.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 56.8 |
9 | 93.5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 69.7 |
10 | 88.4 | 1 | 17 | 1 | 0 | 19 | 0 | 68.2 |
11 | 75.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 54.4 |
12 | 76.7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 55.9 |
13 | 75.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52.7 |
14 | 76.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51.2 |
15 | 73.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.5 |
16 | 76.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53.3 |
17 | 93.2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 3 | 73.4 |
18 | 93.4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 20 | 1 | 73.8 |
19 | 91.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 65.1 |
20 | 77.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53.1 |
21 | 72.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3 |
22 | 71.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47.3 |
23 | 75.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53.0 |
24 | 83.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64.5 |
25 | 80.3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60.7 |
26 | 83.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58.8 |
27 | 79.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 57.6 |
28 | 70.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.5 |
29 | 80.9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1 | 59.5 |
30 | 75.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52.8 |
31 | 81.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55.0 |
集計 | 93.5 | 10 | 176 | 16 | 0 | 202 | 14 | 64.6 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。