箱根ケ崎民家 平成20年3月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3275
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1024回 | 33.0回 | 49回 | 4.8パーセント | 104.5dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74.3 |
2 | 92.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 68.7 |
3 | 103.7 | 0 | 30 | 3 | 0 | 33 | 6 | 79.6 |
4 | 104.4 | 2 | 33 | 15 | 0 | 50 | 2 | 86.6 |
5 | 104.5 | 0 | 49 | 11 | 0 | 60 | 0 | 82.9 |
6 | 92.8 | 1 | 45 | 23 | 0 | 69 | 3 | 79.2 |
7 | 90.1 | 0 | 31 | 1 | 0 | 32 | 0 | 74.2 |
8 | 91.3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 71.0 |
9 | 93.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70.8 |
10 | 102.9 | 0 | 25 | 3 | 0 | 28 | 1 | 79.1 |
11 | 95.4 | 2 | 77 | 0 | 0 | 79 | 4 | 78.7 |
12 | 89.7 | 0 | 21 | 1 | 1 | 23 | 3 | 72.3 |
13 | 91.0 | 0 | 40 | 27 | 0 | 67 | 5 | 79.4 |
14 | 90.7 | 0 | 29 | 3 | 0 | 32 | 5 | 73.9 |
15 | 95.3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74.0 |
16 | 95.1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68.5 |
17 | 92.5 | 0 | 29 | 2 | 0 | 31 | 7 | 72.1 |
18 | 93.5 | 0 | 38 | 1 | 0 | 39 | 0 | 76.6 |
19 | 92.8 | 0 | 11 | 6 | 0 | 17 | 1 | 75.1 |
20 | 98.4 | 1 | 23 | 11 | 0 | 35 | 0 | 78.6 |
21 | 90.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 70.4 |
22 | 95.4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 14 | 0 | 74.6 |
23 | 94.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68.1 |
24 | 98.4 | 0 | 38 | 22 | 0 | 60 | 0 | 80.5 |
25 | 94.9 | 2 | 43 | 35 | 0 | 80 | 1 | 81.7 |
26 | 91.4 | 0 | 31 | 15 | 0 | 46 | 0 | 78.3 |
27 | 93.8 | 1 | 58 | 22 | 0 | 81 | 3 | 80.9 |
28 | 99.0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 7 | 75.3 |
29 | 95.4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 74.5 |
30 | 101.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75.2 |
31 | 92.0 | 0 | 28 | 16 | 0 | 44 | 1 | 78.0 |
集計 | 104.5 | 14 | 788 | 221 | 1 | 1024 | 49 | 78.2 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。