箱根ケ崎民家 平成20年2月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3274
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771回 | 26.6回 | 46回 | 6.0パーセント | 106.4dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91.3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 5 | 74.0 |
2 | 94.1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 71.3 |
3 | 89.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64.1 |
4 | 94.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 71.3 |
5 | 96.0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 53 | 0 | 77.0 |
6 | 96.2 | 1 | 22 | 4 | 1 | 28 | 1 | 76.9 |
7 | 94.3 | 0 | 25 | 8 | 0 | 33 | 0 | 75.3 |
8 | 89.4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 67.7 |
9 | 95.4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 75.0 |
10 | 100.6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 81.0 |
11 | 106.4 | 1 | 24 | 8 | 0 | 33 | 8 | 82.9 |
12 | 101.9 | 1 | 37 | 7 | 0 | 45 | 0 | 80.7 |
13 | 89.3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 71.6 |
14 | 91.0 | 2 | 52 | 9 | 0 | 63 | 10 | 75.9 |
15 | 89.3 | 2 | 32 | 0 | 0 | 34 | 3 | 74.0 |
16 | 92.8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 73.4 |
17 | 101.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 74.5 |
18 | 88.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62.1 |
19 | 97.1 | 0 | 37 | 5 | 0 | 42 | 0 | 76.3 |
20 | 94.0 | 0 | 35 | 16 | 0 | 51 | 10 | 77.2 |
21 | 90.0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 37 | 1 | 76.8 |
22 | 91.2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 75.3 |
23 | 87.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65.4 |
24 | 93.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69.1 |
25 | 94.9 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 73.2 |
26 | 104.2 | 1 | 34 | 11 | 0 | 46 | 0 | 84.9 |
27 | 101.0 | 2 | 39 | 5 | 2 | 48 | 1 | 82.2 |
28 | 105.2 | 1 | 33 | 2 | 0 | 36 | 5 | 83.6 |
29 | 93.5 | 1 | 27 | 0 | 0 | 28 | 2 | 72.9 |
集計 | 106.4 | 18 | 655 | 94 | 4 | 771 | 46 | 77.7 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。