箱根ケ崎民家 平成19年4月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3267
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890回 | 29.7回 | 92回 | 10.3パーセント | 109.7dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68.0 |
2 | 106.6 | 0 | 25 | 8 | 0 | 33 | 4 | 82.5 |
3 | 106.0 | 3 | 24 | 6 | 1 | 34 | 0 | 88.3 |
4 | 91.1 | 0 | 18 | 9 | 0 | 27 | 1 | 75.5 |
5 | 95.0 | 0 | 33 | 9 | 0 | 42 | 0 | 79.0 |
6 | 88.5 | 0 | 37 | 26 | 0 | 63 | 12 | 77.8 |
7 | 87.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 63.5 |
8 | 103.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 78.7 |
9 | 91.3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 11 | 5 | 75.4 |
10 | 96.8 | 0 | 73 | 19 | 0 | 92 | 27 | 80.1 |
11 | 98.2 | 1 | 20 | 4 | 0 | 25 | 4 | 78.1 |
12 | 93.7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 20 | 0 | 74.2 |
13 | 87.5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 68.9 |
14 | 95.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 73.7 |
15 | 82.9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63.4 |
16 | 99.7 | 4 | 19 | 17 | 0 | 40 | 7 | 82.7 |
17 | 98.6 | 2 | 31 | 12 | 0 | 45 | 2 | 81.1 |
18 | 94.8 | 1 | 40 | 0 | 0 | 41 | 5 | 77.8 |
19 | 96.4 | 0 | 22 | 12 | 0 | 34 | 3 | 80.5 |
20 | 95.4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 16 | 5 | 75.9 |
21 | 103.6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 84.4 |
22 | 103.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76.6 |
23 | 107.2 | 2 | 37 | 11 | 0 | 50 | 0 | 85.0 |
24 | 93.7 | 0 | 52 | 6 | 0 | 58 | 0 | 77.8 |
25 | 103.5 | 0 | 26 | 17 | 0 | 43 | 1 | 83.1 |
26 | 109.7 | 1 | 51 | 13 | 0 | 65 | 1 | 85.7 |
27 | 89.6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 7 | 69.7 |
28 | 92.8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 72.7 |
29 | 84.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63.1 |
30 | 109.6 | 1 | 39 | 23 | 0 | 63 | 8 | 86.0 |
集計 | 109.7 | 21 | 666 | 201 | 2 | 890 | 92 | 80.8 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。