箱根ケ崎民家 平成19年12月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3266
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467回 | 15.1回 | 41回 | 8.8パーセント | 110.7dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70.8 |
2 | 96.4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 72.4 |
3 | 104.3 | 0 | 22 | 8 | 0 | 30 | 2 | 82.1 |
4 | 94.6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 74.4 |
5 | 106.9 | 0 | 14 | 1 | 0 | 15 | 3 | 81.0 |
6 | 100.3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 8 | 77.2 |
7 | 99.8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 76.2 |
8 | 94.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 70.6 |
9 | 74.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51.5 |
10 | 102.3 | 0 | 67 | 6 | 0 | 73 | 4 | 79.7 |
11 | 97.3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 11 | 1 | 79.0 |
12 | 104.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 78.4 |
13 | 105.8 | 1 | 8 | 4 | 0 | 13 | 1 | 87.8 |
14 | 107.3 | 0 | 25 | 1 | 0 | 26 | 0 | 83.7 |
15 | 97.3 | 1 | 21 | 1 | 0 | 23 | 0 | 75.7 |
16 | 90.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.4 |
17 | 102.8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 4 | 77.5 |
18 | 110.7 | 1 | 26 | 1 | 0 | 28 | 0 | 87.8 |
19 | 107.6 | 0 | 22 | 1 | 0 | 23 | 8 | 81.9 |
20 | 99.9 | 1 | 39 | 2 | 0 | 42 | 1 | 77.8 |
21 | 104.6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 79.1 |
22 | 91.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72.3 |
23 | 97.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76.0 |
24 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
25 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
26 | 91.4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 68.1 |
27 | 91.0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 3 | 68.2 |
28 | 93.8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 73.9 |
29 | 94.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69.5 |
30 | 91.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66.8 |
31 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
集計 | 110.7 | 10 | 425 | 31 | 1 | 465 | 41 | 79.3 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。