箱根ケ崎民家 平成19年11月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3265
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
768回 | 25.6回 | 35回 | 4.6パーセント | 107.5dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101.2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 3 | 77.9 |
2 | 95.5 | 0 | 24 | 1 | 0 | 25 | 1 | 75.2 |
3 | 95.5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 72.8 |
4 | 94.3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 72.3 |
5 | 107.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 81.2 |
6 | 106.3 | 1 | 31 | 0 | 0 | 32 | 0 | 85.2 |
7 | 103.0 | 1 | 27 | 7 | 0 | 35 | 2 | 80.9 |
8 | 102.2 | 1 | 50 | 3 | 0 | 54 | 0 | 82.0 |
9 | 102.8 | 3 | 27 | 0 | 0 | 30 | 2 | 81.9 |
10 | 105.1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 82.9 |
11 | 96.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70.9 |
12 | 96.2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 76.9 |
13 | 93.9 | 1 | 38 | 13 | 0 | 52 | 1 | 78.1 |
14 | 89.9 | 1 | 51 | 2 | 0 | 54 | 8 | 76.7 |
15 | 97.4 | 1 | 46 | 9 | 0 | 56 | 3 | 80.2 |
16 | 94.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 71.2 |
17 | 96.7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 76.0 |
18 | 95.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69.0 |
19 | 90.1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 21 | 7 | 73.0 |
20 | 91.8 | 1 | 54 | 4 | 0 | 59 | 0 | 77.0 |
21 | 92.3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1 | 73.7 |
22 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
23 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
24 | 93.1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 70.2 |
25 | 94.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70.2 |
26 | 92.5 | 0 | 52 | 9 | 0 | 61 | 0 | 76.9 |
27 | 98.1 | 1 | 44 | 10 | 0 | 55 | 5 | 79.4 |
28 | 103.4 | 0 | 39 | 4 | 0 | 43 | 0 | 79.2 |
29 | 96.4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 18 | 2 | 76.7 |
30 | 97.4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76.4 |
集計 | 107.5 | 15 | 682 | 71 | 0 | 768 | 35 | 78.2 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。