平成17年度 月別航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3462
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
欠測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 956 | 31.9 | 59 | 6.2 | 108.1 | 79.8 | 無 |
5 | 1,136 | 36.6 | 58 | 5.1 | 111.0 | 80.6 | 無 |
6 | 941 | 31.4 | 39 | 4.1 | 113.2 | 84.8 | 無 |
7 | 708 | 22.8 | 52 | 7.3 | 110.0 | 78.5 | 無 |
8 | 1,267 | 40.9 | 96 | 7.6 | 109.7 | 80.6 | 無 |
9 | 862 | 28.7 | 63 | 7.3 | 110.0 | 81.0 | 無 |
10 | 869 | 28.0 | 78 | 9.0 | 111.7 | 82.4 | 無 |
11 | 862 | 28.7 | 89 | 10.3 | 110.6 | 82.2 | 無 |
12 | 649 | 20.9 | 64 | 9.9 | 109.6 | 81.0 | 無 |
1 | 867 | 28.0 | 129 | 14.9 | 109.5 | 80.2 | 無 |
2 | 756 | 27.0 | 44 | 5.8 | 111.4 | 81.9 | 無 |
3 | 992 | 32.0 | 39 | 3.9 | 112.6 | 81.5 | 無 |
計 | 10,865 | 29.8 | 810 | 7.5 | 113.2 | 81.5 | 無 |
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
欠測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 200 | 6.7 | 87 | 43.5 | 94.1 | 64.8 | 無 |
5 | 161 | 5.2 | 46 | 28.6 | 93.3 | 64.7 | 無 |
6 | 124 | 4.1 | 55 | 44.4 | 94.8 | 65.0 | 無 |
7 | 116 | 3.7 | 59 | 50.9 | 94.7 | 60.0 | 無 |
8 | 159 | 5.1 | 69 | 43.4 | 93.8 | 63.1 | 無 |
9 | 130 | 4.3 | 32 | 24.6 | 93.3 | 63.9 | 無 |
10 | 162 | 5.2 | 43 | 26.5 | 93.6 | 63.1 | 無 |
11 | 199 | 6.6 | 60 | 30.2 | 92.9 | 64.2 | 無 |
12 | 155 | 5.0 | 71 | 45.8 | 95.9 | 62.0 | 無 |
1 | 196 | 6.3 | 107 | 54.6 | 94.2 | 62.2 | 無 |
2 | 204 | 7.3 | 68 | 33.3 | 92.5 | 64.2 | 無 |
3 | 231 | 7.5 | 92 | 39.8 | 90.0 | 62.7 | 無 |
計 | 2,037 | 5.6 | 789 | 38.7 | 95.9 | 63.5 | 無 |
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。