箱根ヶ崎民家 平成18年3月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3235
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
992回 | 32.0回 | 39回 | 3.9パーセント | 112.6dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108.7 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 | 1 | 85.3 |
2 | 112.6 | 2 | 33 | 12 | 0 | 47 | 1 | 90.2 |
3 | 93.7 | 2 | 26 | 1 | 0 | 29 | 3 | 76.2 |
4 | 96.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 70.3 |
5 | 106.9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 87.4 |
6 | 89.9 | 0 | 29 | 8 | 0 | 37 | 3 | 74.1 |
7 | 95.0 | 0 | 74 | 17 | 0 | 91 | 0 | 79.5 |
8 | 97.1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 35 | 3 | 75.1 |
9 | 109.1 | 1 | 75 | 1 | 0 | 77 | 2 | 85.7 |
10 | 99.7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 20 | 0 | 77.6 |
11 | 89.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 68.1 |
12 | 99.3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 78.8 |
13 | 97.7 | 1 | 19 | 9 | 0 | 29 | 1 | 77.3 |
14 | 99.3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 0 | 78.9 |
15 | 97.9 | 1 | 18 | 2 | 6 | 27 | 0 | 80.2 |
16 | 103.1 | 0 | 20 | 7 | 4 | 31 | 4 | 81.8 |
17 | 93.1 | 1 | 32 | 11 | 0 | 44 | 0 | 76.7 |
18 | 90.6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 68.9 |
19 | 101.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 77.9 |
20 | 105.4 | 1 | 32 | 15 | 0 | 48 | 5 | 86.3 |
21 | 98.7 | 0 | 41 | 20 | 0 | 61 | 0 | 78.8 |
22 | 103.8 | 0 | 32 | 15 | 0 | 47 | 4 | 83.4 |
23 | 98.3 | 0 | 75 | 3 | 0 | 78 | 9 | 77.9 |
24 | 98.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 76.2 |
25 | 102.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 76.0 |
26 | 99.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74.4 |
27 | 104.4 | 0 | 37 | 0 | 1 | 38 | 0 | 80.1 |
28 | 102.1 | 0 | 74 | 4 | 0 | 78 | 2 | 79.5 |
29 | 89.2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 1 | 70.7 |
30 | 97.6 | 2 | 32 | 10 | 0 | 44 | 0 | 80.3 |
31 | 101.7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 75.8 |
集計 | 112.6 | 18 | 819 | 143 | 12 | 992 | 39 | 81.5 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。