箱根ヶ崎民家 平成18年2月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3234
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756回 | 27.0回 | 44回 | 5.8パーセント | 111.4dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103.8 | 1 | 21 | 26 | 0 | 48 | 0 | 83.7 |
2 | 101.6 | 3 | 46 | 6 | 0 | 55 | 4 | 83.3 |
3 | 101.4 | 2 | 27 | 0 | 0 | 29 | 8 | 78.5 |
4 | 92.7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74.2 |
5 | 104.6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 80.9 |
6 | 98.7 | 1 | 35 | 17 | 0 | 53 | 0 | 80.4 |
7 | 99.0 | 1 | 23 | 23 | 0 | 47 | 0 | 81.7 |
8 | 105.9 | 2 | 36 | 6 | 0 | 44 | 0 | 82.4 |
9 | 99.8 | 3 | 28 | 13 | 0 | 44 | 3 | 81.7 |
10 | 89.0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 70.7 |
11 | 97.0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 | 4 | 72.9 |
12 | 95.1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 73.7 |
13 | 100.0 | 2 | 45 | 7 | 0 | 54 | 5 | 78.8 |
14 | 95.7 | 1 | 43 | 7 | 0 | 51 | 1 | 77.9 |
15 | 105.2 | 1 | 31 | 1 | 0 | 33 | 6 | 81.2 |
16 | 95.1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75.5 |
17 | 99.9 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 1 | 76.3 |
18 | 95.1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0 | 73.1 |
19 | 99.3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 75.8 |
20 | 105.2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1 | 85.9 |
21 | 92.9 | 0 | 28 | 13 | 0 | 41 | 2 | 77.2 |
22 | 107.9 | 0 | 22 | 1 | 0 | 23 | 2 | 85.0 |
23 | 105.4 | 3 | 13 | 8 | 0 | 24 | 2 | 85.9 |
24 | 96.9 | 0 | 16 | 4 | 0 | 20 | 3 | 76.4 |
25 | 97.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 72.9 |
26 | 111.4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 90.8 |
27 | 105.4 | 1 | 13 | 10 | 0 | 24 | 0 | 83.5 |
28 | 96.9 | 0 | 41 | 1 | 0 | 42 | 2 | 74.1 |
集計 | 111.4 | 27 | 575 | 154 | 0 | 756 | 44 | 81.9 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。