箱根ヶ崎民家 平成17年9月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3232
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862回 | 28.7回 | 63回 | 7.3パーセント | 110.0dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98.5 | 0 | 51 | 10 | 0 | 61 | 0 | 81.8 |
2 | 105.9 | 1 | 15 | 2 | 0 | 18 | 0 | 82.2 |
3 | 90.4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 72.5 |
4 | 103.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 76.4 |
5 | 93.8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 72.4 |
6 | 101.4 | 1 | 42 | 7 | 0 | 50 | 0 | 80.1 |
7 | 90.5 | 0 | 17 | 2 | 0 | 19 | 2 | 70.1 |
8 | 104.0 | 1 | 76 | 21 | 0 | 98 | 5 | 81.9 |
9 | 109.6 | 0 | 26 | 19 | 0 | 45 | 11 | 86.8 |
10 | 93.1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 77.5 |
11 | 103.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 77.3 |
12 | 93.3 | 2 | 24 | 14 | 0 | 40 | 1 | 76.8 |
13 | 102.3 | 4 | 19 | 11 | 1 | 35 | 0 | 82.3 |
14 | 97.9 | 5 | 15 | 6 | 1 | 27 | 1 | 80.0 |
15 | 102.5 | 3 | 28 | 3 | 1 | 35 | 0 | 82.6 |
16 | 95.0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 50 | 10 | 76.5 |
17 | 90.5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 74.9 |
18 | 78.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 56.4 |
19 | 96.4 | 0 | 15 | 3 | 0 | 18 | 7 | 73.6 |
20 | 96.5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 75.2 |
21 | 106.6 | 1 | 36 | 5 | 0 | 42 | 2 | 87.3 |
22 | 110.0 | 3 | 25 | 6 | 0 | 34 | 2 | 87.5 |
23 | 99.7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 76.6 |
24 | 98.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 81.5 |
25 | 109.6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 84.3 |
26 | 98.1 | 1 | 8 | 34 | 0 | 43 | 1 | 79.8 |
27 | 97.8 | 1 | 31 | 35 | 0 | 67 | 6 | 80.9 |
28 | 99.6 | 1 | 18 | 2 | 0 | 21 | 4 | 77.5 |
29 | 95.2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2 | 71.6 |
30 | 93.2 | 3 | 15 | 4 | 0 | 22 | 4 | 74.8 |
集計 | 110.0 | 41 | 628 | 190 | 3 | 862 | 63 | 81.0 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。