箱根ヶ崎民家 平成17年4月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3227
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
956回 | 31.9回 | 59回 | 6.2パーセント | 108.1dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102.1 | 0 | 47 | 18 | 0 | 65 | 0 | 82.8 |
2 | 95.9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 77.8 |
3 | 89.8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 65.9 |
4 | 96.9 | 2 | 9 | 16 | 0 | 27 | 0 | 78.8 |
5 | 102.8 | 1 | 69 | 16 | 0 | 86 | 2 | 81.5 |
6 | 98.4 | 0 | 56 | 21 | 0 | 77 | 2 | 80.1 |
7 | 91.3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 14 | 1 | 72.7 |
8 | 95.2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 71.2 |
9 | 100.6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 76.1 |
10 | 102.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 82.3 |
11 | 105.4 | 2 | 22 | 4 | 0 | 28 | 3 | 83.4 |
12 | 100.0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 19 | 4 | 78.4 |
13 | 107.9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 10 | 81.5 |
14 | 102.7 | 2 | 60 | 7 | 0 | 69 | 7 | 81.6 |
15 | 89.2 | 1 | 30 | 1 | 0 | 32 | 3 | 71.4 |
16 | 95.8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 76.7 |
17 | 96.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75.4 |
18 | 96.6 | 2 | 36 | 9 | 0 | 47 | 6 | 77.8 |
19 | 108.1 | 0 | 34 | 4 | 0 | 38 | 4 | 82.3 |
20 | 90.1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 4 | 68.5 |
21 | 103.4 | 0 | 16 | 23 | 0 | 39 | 0 | 81.4 |
22 | 108.0 | 1 | 48 | 10 | 0 | 59 | 1 | 84.9 |
23 | 94.2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 76.6 |
24 | 94.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 70.0 |
25 | 101.4 | 1 | 54 | 27 | 0 | 82 | 0 | 81.1 |
26 | 101.1 | 0 | 35 | 17 | 0 | 52 | 2 | 80.2 |
27 | 95.6 | 1 | 28 | 2 | 0 | 31 | 6 | 74.5 |
28 | 106.7 | 0 | 54 | 19 | 0 | 73 | 4 | 82.4 |
29 | 101.7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 82.0 |
30 | 99.1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 | 78.2 |
集計 | 108.1 | 25 | 723 | 208 | 0 | 956 | 59 | 79.8 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。