第四分団詰所 平成17年8月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3219
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159回 | 5.1回 | 69回 | 43.4パーセント | 93.8dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 62.2 |
2 | 77.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 55.8 |
3 | 81.5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 58.7 |
4 | 72.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 48.8 |
5 | 72.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47.4 |
6 | 88.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 64.6 |
7 | 79.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 56.8 |
8 | 83.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56.9 |
9 | 77.7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 55.7 |
10 | 74.9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 55.0 |
11 | 79.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 57.0 |
12 | 82.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56.2 |
13 | 80.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 57.5 |
14 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
15 | 72.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 48.4 |
16 | 76.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52.4 |
17 | 81.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 57.7 |
18 | 75.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 52.5 |
19 | 89.6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 10 | 64.8 |
20 | 73.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 50.9 |
21 | 92.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 66.3 |
22 | 91.2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 73.4 |
23 | 77.9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 | 57.9 |
24 | 85.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 61.5 |
25 | 74.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.8 |
26 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.0 |
27 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
28 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
29 | 91.5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 66.1 |
30 | 93.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8 | 71.3 |
31 | 89.9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 66.6 |
集計 | 93.8 | 1 | 146 | 12 | 0 | 159 | 69 | 63.1 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。