第四分団詰所 平成17年5月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3216
| 回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161回 | 5.2回 | 46回 | 28.6パーセント | 93.3dB | ||||
| 日 | 騒音 最高値(dB) | 時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 | 時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 | 時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 | 時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 | 時間帯別発生回数 計 | うち ヘリコプター 回数 | WECPNL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64.4 | 
| 2 | 86.4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 66.6 | 
| 3 | 83.7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 61.3 | 
| 4 | 73.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 54.9 | 
| 5 | 83.2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 | 7 | 64.2 | 
| 6 | 75.8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 3 | 58.0 | 
| 7 | 83.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 63.9 | 
| 8 | 77.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55.0 | 
| 9 | 81.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 66.8 | 
| 10 | 84.0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 62.6 | 
| 11 | 80.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 59.3 | 
| 12 | 89.7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 71.2 | 
| 13 | 80.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 62.7 | 
| 14 | 79.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55.7 | 
| 15 | 89.4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 69.5 | 
| 16 | 87.8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70.8 | 
| 17 | 77.1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 56.8 | 
| 18 | 77.8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 56.5 | 
| 19 | 91.1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 3 | 70.1 | 
| 20 | 77.3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 59.8 | 
| 21 | 84.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 61.1 | 
| 22 | 87.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.1 | 
| 23 | 93.3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 71.8 | 
| 24 | 78.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 59.0 | 
| 25 | 86.2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 62.8 | 
| 26 | 75.8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 54.6 | 
| 27 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 
| 28 | 75.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49.8 | 
| 29 | 76.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 52.6 | 
| 30 | 77.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.7 | 
| 31 | 77.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54.8 | 
| 集計 | 93.3 | 18 | 119 | 22 | 2 | 161 | 46 | 64.7 | 
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。



























