箱根ヶ崎民家 平成17年2月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3209
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907回 | 32.4回 | 39回 | 4.3パーセント | 112.4dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103.4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 22 | 2 | 81.3 |
2 | 86.3 | 1 | 22 | 0 | 0 | 23 | 0 | 70.4 |
3 | 97.8 | 2 | 28 | 20 | 0 | 50 | 3 | 80.4 |
4 | 100.4 | 1 | 37 | 15 | 0 | 53 | 4 | 79.9 |
5 | 92.2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 76.3 |
6 | 98.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 75.2 |
7 | 90.9 | 3 | 16 | 12 | 0 | 31 | 0 | 77.3 |
8 | 99.6 | 2 | 25 | 11 | 0 | 38 | 0 | 81.0 |
9 | 89.1 | 0 | 37 | 30 | 0 | 67 | 5 | 78.4 |
10 | 112.4 | 2 | 20 | 7 | 0 | 29 | 1 | 92.0 |
11 | 98.8 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 75.9 |
12 | 93.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 74.1 |
13 | 99.6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 77.5 |
14 | 97.2 | 2 | 47 | 24 | 0 | 73 | 3 | 79.9 |
15 | 100.7 | 1 | 39 | 16 | 0 | 56 | 0 | 80.4 |
16 | 95.2 | 0 | 21 | 10 | 0 | 31 | 0 | 78.7 |
17 | 97.5 | 2 | 28 | 1 | 0 | 31 | 3 | 77.4 |
18 | 98.8 | 1 | 43 | 14 | 0 | 58 | 1 | 79.6 |
19 | 95.2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 72.3 |
20 | 99.3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 79.0 |
21 | 98.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75.8 |
22 | 92.5 | 0 | 48 | 6 | 0 | 54 | 4 | 73.9 |
23 | 96.9 | 0 | 26 | 21 | 0 | 47 | 1 | 77.5 |
24 | 97.1 | 1 | 32 | 1 | 0 | 34 | 3 | 76.6 |
25 | 111.0 | 0 | 65 | 11 | 0 | 76 | 6 | 89.6 |
26 | 108.7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 88.0 |
27 | 108.5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 86.3 |
28 | 95.2 | 4 | 49 | 3 | 0 | 56 | 3 | 77.9 |
集計 | 112.4 | 29 | 662 | 216 | 0 | 907 | 39 | 82.6 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。