箱根ヶ崎民家 平成16年9月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3207
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
875回 | 29.2回 | 103回 | 11.8パーセント | 114.3dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96.2 | 3 | 46 | 23 | 0 | 72 | 11 | 80.6 |
2 | 105.6 | 4 | 36 | 24 | 0 | 64 | 0 | 86.0 |
3 | 103.4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 19 | 3 | 79.8 |
4 | 97.7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 0 | 80.8 |
5 | 91.8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 70.8 |
6 | 113.8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 92.8 |
7 | 85.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 62.3 |
8 | 90.9 | 0 | 45 | 2 | 0 | 47 | 25 | 71.4 |
9 | 107.3 | 2 | 31 | 9 | 0 | 42 | 5 | 84.9 |
10 | 103.0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 18 | 0 | 81.1 |
11 | 110.0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 85.2 |
12 | 114.3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 91.7 |
13 | 103.8 | 1 | 57 | 29 | 1 | 88 | 7 | 82.8 |
14 | 101.3 | 0 | 48 | 20 | 0 | 68 | 1 | 80.1 |
15 | 103.3 | 2 | 35 | 10 | 0 | 47 | 3 | 81.8 |
16 | 106.6 | 0 | 43 | 1 | 0 | 44 | 5 | 80.6 |
17 | 106.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 80.8 |
18 | 91.3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 68.9 |
19 | 89.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70.7 |
20 | 87.6 | 0 | 25 | 18 | 0 | 43 | 5 | 75.4 |
21 | 88.6 | 0 | 46 | 13 | 0 | 59 | 6 | 75.7 |
22 | 108.8 | 1 | 34 | 6 | 0 | 41 | 15 | 87.0 |
23 | 100.7 | 0 | 34 | 1 | 0 | 35 | 2 | 75.7 |
24 | 94.6 | 1 | 23 | 1 | 0 | 25 | 3 | 73.4 |
25 | 106.3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 2 | 84.0 |
26 | 104.5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 80.6 |
27 | 103.7 | 1 | 15 | 1 | 0 | 17 | 0 | 81.0 |
28 | 106.3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 24 | 6 | 80.9 |
29 | 104.6 | 1 | 27 | 0 | 0 | 28 | 1 | 80.6 |
30 | 92.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 72.4 |
集計 | 114.3 | 27 | 674 | 173 | 1 | 875 | 103 | 83.7 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。