平成15年度 月別航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3460
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
欠測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1,597 | 53.2 | 75 | 4.7 | 113.7 | 88.6 | 無 |
5 | 1,513 | 48.8 | 105 | 6.9 | 118.0 | 88.1 | 無 |
6 | 1,367 | 45.6 | 57 | 4.2 | 115.0 | 87.9 | 無 |
7 | 1,173 | 37.8 | 86 | 7.3 | 116.0 | 88.8 | 無 |
8 | 1,038 | 33.5 | 238 | 22.9 | 116.5 | 86.7 | 無 |
9 | 790 | 26.3 | 53 | 6.7 | 115.4 | 87.3 | 無 |
10 | 1,349 | 43.5 | 36 | 2.7 | 114.6 | 87.4 | 無 |
11 | 768 | 25.6 | 24 | 3.1 | 116.9 | 87.2 | 無 |
12 | 886 | 28.6 | 36 | 4.1 | 114.0 | 85.7 | 無 |
1 | 1,257 | 40.5 | 39 | 3.1 | 113.4 | 84.4 | 無 |
2 | 901 | 31.1 | 64 | 7.1 | 113.7 | 83.0 | 無 |
3 | 1,103 | 35.6 | 131 | 11.9 | 113.6 | 84.1 | 無 |
計 | 13,742 | 37.5 | 944 | 6.9 | 118.0 | 86.9 | 無 |
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
欠測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 543 | 18.1 | 104 | 19.2 | 95.6 | 69.8 | 無 |
5 | 556 | 17.9 | 133 | 23.9 | 92.1 | 66.5 | 無 |
6 | 418 | 13.9 | 65 | 15.6 | 94.7 | 67.0 | 無 |
7 | 337 | 10.9 | 46 | 13.6 | 92.0 | 66.8 | 無 |
8 | 476 | 15.4 | 250 | 52.5 | 92.5 | 64.5 | 無 |
9 | 270 | 9.0 | 102 | 37.8 | 90.2 | 64.2 | 無 |
10 | 218 | 7.0 | 58 | 26.6 | 93.8 | 64.8 | 無 |
11 | 206 | 6.9 | 68 | 33.0 | 94.3 | 65.3 | 無 |
12 | 318 | 10.3 | 146 | 45.9 | 100.5 | 67.9 | 無 |
1 | 217 | 7.0 | 105 | 48.4 | 91.7 | 63.3 | 無 |
2 | 212 | 7.3 | 112 | 52.8 | 94.0 | 63.8 | 無 |
3 | 310 | 10.0 | 160 | 51.6 | 93.5 | 63.9 | 無 |
計 | 4,081 | 11.2 | 1,349 | 33.1 | 100.5 | 66.1 | 無 |
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。