平成14年度 月別航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3459
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
欠測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 970 | 32.3 | 216 | 22.3 | 98.2 | 77.9 | 無 |
5 | 840 | 27.1 | 152 | 18.1 | 94.9 | 77.8 | 無 |
6 | 424 | 14.1 | 115 | 27.1 | 95.5 | 75.0 | 無 |
7 | 1,039 | 33.5 | 78 | 7.5 | 112.7 | 84.1 | 無 |
8 | 1,351 | 43.6 | 107 | 7.9 | 115.0 | 86.4 | 無 |
9 | 1,152 | 38.4 | 165 | 14.3 | 114.1 | 86.4 | 無 |
10 | 1,150 | 37.1 | 185 | 16.1 | 115.3 | 86.1 | 無 |
11 | 1,198 | 39.9 | 176 | 14.7 | 114.5 | 86.6 | 無 |
12 | 1,458 | 47.0 | 129 | 8.8 | 114.3 | 85.6 | 無 |
1 | 1,250 | 40.3 | 137 | 11.0 | 116.2 | 86.0 | 無 |
2 | 1,024 | 36.6 | 121 | 11.8 | 115.3 | 85.4 | 無 |
3 | 1,116 | 36.0 | 66 | 5.9 | 115.0 | 86.3 | 無 |
計 | 12,972 | 35.5 | 1,647 | 12.7 | 116.2 | 84.9 | 無 |
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
欠測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 215 | 7.2 | 187 | 87.0 | 85.3 | 58.9 | 無 |
5 | 96 | 3.1 | 85 | 88.5 | 83.6 | 56.1 | 無 |
6 | 97 | 3.2 | 86 | 88.7 | 88.6 | 55.3 | 無 |
7 | 368 | 11.9 | 140 | 38.0 | 90.5 | 62.6 | 無 |
8 | 329 | 11.8 | 96 | 29.2 | 95.9 | 66.4 | 3日間 |
9 | 529 | 17.6 | 97 | 18.3 | 91.4 | 66.2 | 無 |
10 | 521 | 16.8 | 157 | 30.1 | 95.0 | 66.7 | 無 |
11 | 481 | 16.0 | 139 | 28.9 | 88.4 | 66.0 | 無 |
12 | 555 | 17.9 | 159 | 28.6 | 91.7 | 65.9 | 無 |
1 | 482 | 15.5 | 114 | 23.7 | 98.3 | 69.0 | 無 |
2 | 495 | 17.7 | 156 | 31.5 | 86.6 | 66.5 | 無 |
3 | 424 | 13.7 | 104 | 24.5 | 97.1 | 65.8 | 無 |
計 | 4,592 | 12.7 | 1,520 | 33.1 | 98.3 | 65.3 | 無 |
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。