平成12年度 月別航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3457
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
欠測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1,367 | 45.6 | 未測定 | 未測定 | 114.7 | 88.4 | 無 |
5 | 1,533 | 49.5 | 未測定 | 未測定 | 114.5 | 87.0 | 無 |
6 | 1,450 | 48.3 | 未測定 | 未測定 | 116.4 | 89.5 | 無 |
7 | 1,288 | 41.5 | 未測定 | 未測定 | 113.9 | 86.6 | 無 |
8 | 1,997 | 64.4 | 未測定 | 未測定 | 114.3 | 87.0 | 無 |
9 | 1,977 | 65.9 | 未測定 | 未測定 | 115.2 | 89.2 | 無 |
10 | 1,041 | 33.6 | 未測定 | 未測定 | 115.3 | 90.2 | 無 |
11 | 1,023 | 34.1 | 未測定 | 未測定 | 116.2 | 88.0 | 無 |
12 | 1,166 | 37.6 | 未測定 | 未測定 | 111.2 | 83.0 | 無 |
1 | 1,296 | 41.8 | 未測定 | 未測定 | 112.0 | 84.0 | 無 |
2 | 1,401 | 50.0 | 未測定 | 未測定 | 113.4 | 85.2 | 無 |
3 | 1,522 | 49.1 | 未測定 | 未測定 | 111.0 | 84.0 | 無 |
計 | 17,061 | 46.6 | 未測定 | 未測定 | 116.4 | 87.4 | 無 |
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
欠測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 728 | 24.3 | 497 | 68.3 | 95.1 | 68.4 | 無 |
5 | 676 | 21.8 | 486 | 71.9 | 96.6 | 66.9 | 無 |
6 | 441 | 14.7 | 201 | 45.6 | 91.1 | 65.7 | 無 |
7 | 528 | 17.0 | 406 | 76.9 | 101.7 | 68.0 | 無 |
8 | 656 | 21.2 | 355 | 54.1 | 93.6 | 668 | 無 |
9 | 628 | 20.9 | 188 | 29.9 | 91.7 | 66.5 | 無 |
10 | 522 | 16.8 | 164 | 31.4 | 93.3 | 67.2 | 無 |
11 | 644 | 21.5 | 262 | 40.7 | 93.0 | 67.3 | 無 |
12 | 624 | 20.1 | 153 | 24.5 | 96.4 | 67.1 | 無 |
1 | 756 | 24.4 | 353 | 46.7 | 94.1 | 67.4 | 無 |
2 | 593 | 21.2 | 286 | 48.2 | 93.1 | 66.6 | 無 |
3 | 598 | 19.3 | 231 | 38.6 | 92.1 | 66.6 | 無 |
計 | 7,394 | 20.3 | 3,582 | 48.4 | 101.7 | 67.1 |
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。