箱根ヶ崎民家 平成16年2月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3184
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901回 | 31.1回 | 64回 | 7.1パーセント | 113.7dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96.5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 11 | 0 | 75.7 |
2 | 113.7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 88.7 |
3 | 104.1 | 0 | 49 | 6 | 0 | 55 | 2 | 83.8 |
4 | 99.4 | 0 | 70 | 20 | 0 | 90 | 10 | 79.9 |
5 | 96.7 | 2 | 45 | 1 | 0 | 48 | 3 | 76.3 |
6 | 110.7 | 4 | 66 | 22 | 0 | 92 | 2 | 87.9 |
7 | 99.5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 82.2 |
8 | 95.4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 78.1 |
9 | 93.8 | 0 | 34 | 7 | 0 | 41 | 3 | 77.0 |
10 | 99.2 | 0 | 56 | 9 | 0 | 65 | 9 | 79.0 |
11 | 110.3 | 0 | 36 | 16 | 0 | 52 | 10 | 87.7 |
12 | 108.7 | 0 | 61 | 7 | 1 | 69 | 1 | 87.6 |
13 | 98.3 | 2 | 17 | 1 | 1 | 21 | 0 | 80.5 |
14 | 96.4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 77.3 |
15 | 108.1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 86.5 |
16 | 94.1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 6 | 72.9 |
17 | 106.6 | 0 | 27 | 2 | 0 | 29 | 9 | 82.8 |
18 | 109.8 | 1 | 19 | 11 | 0 | 31 | 1 | 86.4 |
19 | 95.9 | 1 | 17 | 5 | 0 | 23 | 3 | 77.3 |
20 | 109.5 | 1 | 36 | 0 | 1 | 38 | 0 | 85.0 |
21 | 94.5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 78.5 |
22 | 109.1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 17 | 0 | 85.5 |
23 | 98.5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 78.1 |
24 | 105.0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 2 | 80.2 |
25 | 99.4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 1 | 76.5 |
26 | 100.7 | 1 | 45 | 1 | 0 | 47 | 0 | 78.9 |
27 | 93.0 | 3 | 28 | 2 | 0 | 33 | 2 | 75.1 |
28 | 91.7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 73.0 |
29 | 91.2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75.1 |
集計 | 113.7 | 37 | 743 | 118 | 3 | 901 | 64 | 83.0 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。