箱根ヶ崎民家 平成15年9月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3182
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
790回 | 26.3回 | 53回 | 6.7パーセント | 115.4dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数午前0時から午前7時 | 時間帯別発生回数午前7時から午後7時 | 時間帯別発生回数午後7時から午後10時 | 時間帯別発生回数午後10時から午前0時 | 時間帯別発生回数計 | うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115.4 | 4 | 12 | 3 | 0 | 19 | 0 | 95.0 |
2 | 109.8 | 1 | 43 | 13 | 0 | 57 | 6 | 88.7 |
3 | 110.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 86.1 |
4 | 99.6 | 1 | 28 | 0 | 0 | 29 | 0 | 81.7 |
5 | 99.1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 25 | 2 | 84.1 |
6 | 95.8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 80.1 |
7 | 96.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 78.2 |
8 | 106.3 | 2 | 26 | 2 | 0 | 30 | 0 | 86.5 |
9 | 105.7 | 1 | 52 | 9 | 0 | 62 | 5 | 86.1 |
10 | 107.2 | 0 | 54 | 12 | 0 | 66 | 1 | 83.7 |
11 | 108.2 | 0 | 53 | 18 | 0 | 71 | 5 | 86.1 |
12 | 107.7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1 | 83.2 |
13 | 96.9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 80.5 |
14 | 99.8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 80.7 |
15 | 105.8 | 3 | 35 | 1 | 0 | 39 | 2 | 85.2 |
16 | 100.3 | 1 | 31 | 11 | 0 | 43 | 2 | 79.2 |
17 | 98.2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 4 | 77.0 |
18 | 100.7 | 0 | 33 | 12 | 1 | 46 | 11 | 80.0 |
19 | 105.3 | 1 | 21 | 3 | 0 | 25 | 0 | 84.2 |
20 | 105.3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 18 | 0 | 89.0 |
21 | 109.6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 93.5 |
22 | 106.5 | 0 | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 82.0 |
23 | 99.7 | 2 | 18 | 1 | 0 | 21 | 0 | 79.9 |
24 | 100.6 | 2 | 22 | 2 | 0 | 26 | 6 | 79.0 |
25 | 110.6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 88.6 |
26 | 113.8 | 4 | 21 | 2 | 0 | 27 | 2 | 93.8 |
27 | 112.7 | 2 | 13 | 2 | 0 | 17 | 4 | 90.5 |
28 | 106.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 87.3 |
29 | 99.2 | 1 | 11 | 15 | 0 | 27 | 0 | 79.0 |
30 | 105.4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 15 | 1 | 83.6 |
集計 | 115.4 | 50 | 623 | 112 | 5 | 790 | 53 | 87.3 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。