第四分団詰所 平成16年3月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3173
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310回 | 10.0回 | 160回 | 51.6パーセント | 93.5dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51.2 |
2 | 86.5 | 1 | 24 | 0 | 0 | 25 | 22 | 69.1 |
3 | 79.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 60.5 |
4 | 81.3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 62.3 |
5 | 80.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 60.0 |
6 | 78.3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 61.5 |
7 | 84.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58.0 |
8 | 82.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 64.8 |
9 | 87.7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 16 | 68.9 |
10 | 86.9 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 5 | 67.2 |
11 | 93.5 | 0 | 36 | 1 | 0 | 37 | 27 | 69.9 |
12 | 88.8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 6 | 66.0 |
13 | 82.5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 59.1 |
14 | 72.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.9 |
15 | 81.9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 | 9 | 65.2 |
16 | 81.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 60.8 |
17 | 83.3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62.4 |
18 | 84.4 | 2 | 14 | 2 | 0 | 18 | 6 | 67.0 |
19 | 77.2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 58.6 |
20 | 84.4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 65.8 |
21 | 81.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.8 |
22 | 73.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56.6 |
23 | 85.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 64.4 |
24 | 82.5 | 1 | 26 | 0 | 0 | 27 | 23 | 64.9 |
25 | 83.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 10 | 63.4 |
26 | 80.9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 13 | 6 | 63.7 |
27 | 76.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54.0 |
28 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
29 | 80.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 54.9 |
30 | 76.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51.1 |
31 | 81.1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 64.0 |
集計 | 93.5 | 19 | 276 | 14 | 1 | 310 | 160 | 63.9 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。