第四分団詰所 平成16年1月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3171
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217回 | 7.0回 | 105回 | 48.4パーセント | 91.7dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数午前0時から午前7時 | 時間帯別発生回数午前7時から午後7時 | 時間帯別発生回数午後7時から午後10時 | 時間帯別発生回数午後10時から午前0時 | 時間帯別発生回数計 | うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
2 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
3 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
4 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
5 | 86.2 | 1 | 24 | 3 | 0 | 28 | 19 | 68.5 |
6 | 80.0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 9 | 60.3 |
7 | 84.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 62.7 |
8 | 83.2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 21 | 16 | 65.8 |
9 | 74.7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53.5 |
10 | 83.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 61.1 |
11 | 78.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60.3 |
12 | 77.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 58.2 |
13 | 77.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52.1 |
14 | 86.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 63.3 |
15 | 88.6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 68.4 |
16 | 88.2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 66.2 |
17 | 79.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 57.4 |
18 | 73.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51.5 |
19 | 78.7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60.7 |
20 | 86.8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 64.0 |
21 | 88.3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 11 | 6 | 67.7 |
22 | 81.6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 58.4 |
23 | 81.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 | 59.6 |
24 | 91.7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 69.2 |
25 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
26 | 75.4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 8 | 59.2 |
27 | 79.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54.9 |
28 | 87.5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 4 | 65.1 |
29 | 89.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63.2 |
30 | 86.1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 26 | 17 | 67.8 |
31 | 85.6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 64.0 |
集計 | 91.7 | 9 | 186 | 21 | 1 | 217 | 105 | 63.3 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。