第四分団詰所 平成15年4月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3165
第4分団詰所 平成15年4月航空機騒音測定結果
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543回 | 18.1回 | 104回 | 19.2パーセント | 95.6dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83.3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 12 | 0 | 67.8 |
2 | 84.3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 66.6 |
3 | 91.1 | 1 | 21 | 2 | 0 | 24 | 1 | 74.5 |
4 | 95.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 4 | 75.5 |
5 | 88.6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 70.2 |
6 | 94.2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 73.5 |
7 | 80.7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 10 | 3 | 62.2 |
8 | 83.3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 65.2 |
9 | 83.3 | 3 | 43 | 0 | 0 | 46 | 14 | 69.6 |
10 | 83.0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 18 | 4 | 65.2 |
11 | 79.7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 | 3 | 60.9 |
12 | 83.1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 63.6 |
13 | 94.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77.2 |
14 | 81.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 60.8 |
15 | 82.5 | 0 | 25 | 3 | 0 | 28 | 4 | 68.4 |
16 | 83.4 | 3 | 42 | 1 | 0 | 46 | 8 | 70.6 |
17 | 85.3 | 0 | 19 | 2 | 0 | 21 | 11 | 65.4 |
18 | 81.8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 63.9 |
19 | 81.8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 12 | 0 | 64.9 |
20 | 91.7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 74.9 |
21 | 79.7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 61.9 |
22 | 88.0 | 2 | 21 | 2 | 0 | 25 | 3 | 70.4 |
23 | 86.7 | 1 | 32 | 0 | 0 | 33 | 9 | 67.9 |
24 | 83.7 | 2 | 13 | 1 | 0 | 16 | 2 | 66.7 |
25 | 85.1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | 3 | 65.8 |
26 | 83.3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 65.0 |
27 | 79.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61.3 |
28 | 82.8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 10 | 64.7 |
29 | 83.4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 | 8 | 63.4 |
30 | 85.1 | 1 | 36 | 1 | 0 | 38 | 8 | 69.3 |
集計 | 95.6 | 32 | 482 | 28 | 1 | 543 | 104 | 67.2 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。