平成27年4月26日 瑞穂町議会議員選挙
更新日 平成29年3月1日
ページID 2736
開票結果
候補者氏名(届出順) | 政党名 | 午後10時 | 確定 (午後10時33分) |
---|---|---|---|
高橋洋子 | 無所属 | 200 | 387 |
よしの一夫 | 無所属 | 600 | 603 |
高水ながお | 無所属 | 400 | 554 |
やまざき栄 | 無所属 | 1,000 | 1,161 |
しもの義子 | 公明党 | 800 | 839 |
村上よしお | 無所属 | 800 | 958 |
原しげよし | 無所属 | 600 | 722.468 |
近藤ひろし | 無所属 | 400 | 500 |
谷しおみ | 無所属 | 200 | 391 |
むらやま正利 | 無所属 | 800 | 924 |
石川おさむ | 無所属 | 400 | 568 |
こみや郁夫 | 無所属 | 800 | 877 |
小野よしひさ | 無所属 | 200 | 341 |
小川たつみ | 公明党 | 800 | 854 |
小山のりお | 無所属 | 600 | 703 |
原たかお | 公明党 | 800 | 819.531 |
森わたる | 無所属 | 600 | 644 |
大坪くにひろ | 日本共産党 | 800 | 984 |
さいとう成宏 | 民主党 | 400 | 459 |
角田統領 | 大統領会 | 0 | 62 |
得票数 | - | 11,200 | 13,350.999 |
無効票数 | - | - | 177 |
開票率(パーセント) | - | 82.79パーセント | 100.00パーセント |
あん分切捨て票 | - | - | 0.001パーセント |
投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 無効投票率 |
---|---|---|---|
13,528票 | 13,351票 | 177票 | 1.31パーセント |
投票結果
年代別投票状況表
このページについてのお問合せ先
選挙管理委員会事務局
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0614
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。