平成19年4月22日 町議会議員選挙
更新日 平成29年3月1日
ページID 2602
開票結果
| 当選人 | 候補者氏名 | 政党名 | 午後10時 | 午後10時30分 | 確定(午後11時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当選人 | しもの 義子 | 公明党 | 200 | 400 | 1,048 | 
| 当選人 | 上野 まさる | 無所属 | 0 | 400 | 1,037.751 | 
| 当選人 | 尾作 武夫 | 無所属 | 200 | 400 | 1,032 | 
| 当選人 | たけしま 久雄 | 無所属 | 200 | 400 | 1,017 | 
| 当選人 | 小山 のりお | 無所属 | 200 | 400 | 993 | 
| 当選人 | 原 しげよし | 無所属 | 200 | 400 | 876 | 
| 当選人 | 小川 たつみ | 公明党 | 0 | 200 | 858 | 
| 当選人 | 高水 ながお | 無所属 | 0 | 200 | 798 | 
| 当選人 | 青山 すすむ | 公明党 | 0 | 400 | 723 | 
| 当選人 | 大坪 くにひろ | 日本共産党 | 0 | 200 | 715 | 
| 当選人 | 森 わたる | 無所属 | 200 | 400 | 713 | 
| 当選人 | さいとう 成宏 | 民主党 | 0 | 400 | 710 | 
| 当選人 | 谷 しおみ | 無所属 | 200 | 400 | 641 | 
| 当選人 | 石川 おさむ | 無所属 | 0 | 400 | 624 | 
| 当選人 | 島 英之 | 無所属 | 0 | 400 | 558 | 
| 当選人 | 近藤 ひろし | 無所属 | 0 | 200 | 473 | 
| 当選人 | 小野 よしひさ | 無所属 | 0 | 200 | 426 | 
| 当選人 | 小池 信一郎 | 無所属 | 0 | 400 | 419 | 
| 空白 | 高橋 征夫 | 無所属 | 0 | 200 | 417 | 
| 空白 | 上野 圭造 | 無所属 | 0 | 0 | 345.248 | 
| 空白 | 角田 豊治 | 無所属 | 0 | 0 | 71 | 
| 合計(票) | - | 1,400 | 6,400 | 14,494.999 | |
| 開票率(パーセント) | - | 9.55パーセント | 43.67パーセント | 100パーセント | |
| 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 按分切捨て票数 | 
|---|---|---|---|
| 14,656 | 14,495 | 161 | 0.001 | 
投票結果
| 投票所 | 当日有権者数 (男) | 当日有権者数 (女) | 当日有権者数 | 当日投票者数 (男) | 当日投票者数 (女) | 当日投票者数 (計) | 期日前投票者数(男) | 期日前投票者数(女) | 期日前投票者数(計) | 不在者投票者数(男) | 不在者投票者数(女) | 不在者投票者数(計) | 投票者総数(計) | 投票率(計) | 前回投票率(計) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 1,077 | 968 | 2,045 | 532 | 533 | 1,065 | 55 | 50 | 105 | 2 | 1 | 3 | 1,173 | 57.36パーセント | 60.59パーセント | 
| 第2 | 1,572 | 1,371 | 2,943 | 719 | 673 | 1,392 | 131 | 154 | 285 | 0 | 2 | 2 | 1,679 | 57.05パーセント | 58.43パーセント | 
| 第3 | 1,474 | 1,381 | 2,855 | 731 | 743 | 1,474 | 106 | 134 | 240 | 5 | 8 | 13 | 1,727 | 60.49パーセント | 57.04パーセント | 
| 第4 | 1,862 | 1,828 | 3,690 | 871 | 952 | 1,823 | 80 | 81 | 161 | 13 | 13 | 26 | 2,010 | 54.47パーセント | 57.16パーセント | 
| 第5 | 1,871 | 1,812 | 3,683 | 903 | 941 | 1,844 | 75 | 72 | 147 | 8 | 10 | 18 | 2,009 | 54.55パーセント | 56.35パーセント | 
| 第6 | 1,692 | 1,917 | 3,609 | 754 | 938 | 1,692 | 94 | 135 | 229 | 7 | 4 | 11 | 1,932 | 53.53パーセント | 53.54パーセント | 
| 第7 | 1,004 | 1,006 | 2,010 | 538 | 553 | 1,091 | 62 | 56 | 118 | 9 | 23 | 32 | 1,241 | 61.74パーセント | 55.73パーセント | 
| 第8 | 2,277 | 2,048 | 4,325 | 858 | 876 | 1,734 | 120 | 142 | 262 | 3 | 3 | 6 | 2,002 | 46.29パーセント | 43.42パーセント | 
| 第9 | 743 | 716 | 1,459 | 389 | 392 | 781 | 47 | 30 | 77 | 6 | 19 | 25 | 883 | 60.52パーセント | - | 
| 合計 | 13,572 | 13,047 | 26,619 | 6,295 | 6,601 | 12,896 | 770 | 854 | 1,624 | 53 | 83 | 136 | 14,656 | 55.06パーセント | 54.61パーセント | 
このページについてのお問合せ先
選挙管理委員会事務局
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0614
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。



























