平成25年7月21日 参議院議員選挙
更新日 平成29年3月1日
ページID 2708
開票結果
東京都選出
| 候補者氏名 (届出順) |
政党名 | 午後10時 | 午後10時30分 | 午後11時 | 確定 (午後11時20分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大河原まさこ | 無所属 | 0 | 200 | 260 | 260.000 |
| 釈量子 | 幸福実現党 | 0 | 0 | 3 | 72.000 |
| 中松義郎 | 無所属 | 0 | 0 | 96 | 96.000 |
| 松本みのる | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| まるこ安子 | みどりの風 | 0 | 0 | 5 | 98.000 |
| 山口なつお | 公明党 | 1,000 | 2,200 | 2,417 | 2,417.000 |
| たけみ敬三 | 自由民主党 | 0 | 1,400 | 1,541 | 1,541.000 |
| 小倉淳 | 日本維新の会 | 0 | 800 | 868 | 921.000 |
| 丸川珠代 | 自由民主党 | 1,200 | 2,200 | 2,330 | 2,445.000 |
| 吉良よし子 | 日本共産党 | 200 | 1,000 | 1,045 | 1,058.000 |
| マタヨシ光雄 | 世界経済共同体党 | 0 | 0 | 2 | 9.000 |
| 桐島ローランド | みんなの党 | 0 | 200 | 305 | 434.000 |
| マック赤坂 | スマイル党 | 0 | 0 | 28 | 28.000 |
| すずきかん | 民主党 | 400 | 1,000 | 1,061 | 1,115.316 |
| 鈴木信行 | 維新政党・新風 | 0 | 0 | 176 | 176.683 |
| 森純 | 無所属 | 0 | 0 | 1 | 31.000 |
| 犬丸勝子 | 無所属 | 0 | 0 | 33 | 33.000 |
| 山本太郎 | 無所属 | 600 | 1,200 | 1,261 | 1,431.000 |
| 中村高志 | 無所属 | 0 | 0 | 1 | 21.000 |
| 西野貞吉 | 無所属 | 0 | 0 | 4 | 4.000 |
| 合計(票) | - | 3,400 | 10,200 | 11,437 | 12,202.999 |
| 開票率(パーセント) | - | 27.15パーセント | 81.45パーセント | 91.33パーセント | 100.00パーセント |
| 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 按分切捨て票数 |
|---|---|---|---|
| 12,523 | 12,203 | 320 | 0.001 |
比例代表選出
投票結果
年代別投票状況表
このページについてのお問合せ先
選挙管理委員会事務局
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0614
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。














