平成26年12月14日 衆議院議員選挙
更新日 平成29年3月1日
ページID 2744
開票結果
小選挙区選出(東京第25区)
| 候補者氏名(届出順) | 政党名 | 午後10時 | 午後10時30分 | 確定 (午後10時50分) |
|---|---|---|---|---|
|
井上信治 |
自由民主党 | 1,600 | 6,600 | 8,215.693 |
| 山下ようこ | 民主党 | 1,600 | 2,200 | 2,349.000 |
| 井上たかし | 日本共産党 | 1,600 | 2,000 | 2,098.306 |
| 合計(票) | - | 4,800 | 10,800 | 12,662.999 |
| 開票率(パーセント) | - | 36.70パーセント | 82.57パーセント | 100パーセント |
| 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 按分切捨て票数 | 無効投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 13,080 | 12,663 | 417 | 0.001 | 3.19パーセント |
比例代表選出
| 名簿届出政党党の名称(届出順) | 確定 (午後11時35分) |
|---|---|
| 自由民主党 | 4,504.000 |
| 新党改革 | 34.000 |
| 次世代の党 | 299.000 |
| 民主党 | 1,870.000 |
| 公明党 | 2,331.000 |
| 社会民主党 | 182.000 |
| 維新の党 | 1,513.000 |
| 幸福実現党 | 51.000 |
| 生活の党 | 251.000 |
| 日本共産党 | 1,582.000 |
| 合計(票) | 12,617.000 |
| 開票率(パーセント) | 100パーセント |
| 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 按分切捨て票数 | 無効投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 13,076 | 12,617 | 459 | - | 3.51パーセント |
投票結果
年代別投票状況表
このページについてのお問合せ先
選挙管理委員会事務局
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0614
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。















