固定資産税の軽減・減額(わがまち特例)
更新日 令和6年12月2日
ページID 769
地方税法の改正に伴い固定資産税の特例措置に関して、区市町村の判断により特例割合を決定できる仕組みが導入されました(わがまち特例)。
町では次のとおり特例措置を定めています。
特例の適用を受ける場合には、下記の申請書に必要事項を記載のうえ、特例適用の分かる資料と一緒に申告してください。
特例措置対象固定資産の種類・内容
(※)のあるものは、都市計画税についても適用します。
番号 |
特例措置対象固定資産の種類・内容 |
対象となる取得時期 |
わがまち特例の割合 |
---|---|---|---|
1 | 家庭的保育事業の用に供する家屋(※)および償却資産 (地方税法第349条の3第27項) |
なし | 3分の1 |
2 | 居宅訪問型保育事業の用に供する家屋(※)および償却資産 (地方税法第349条の3第28項) |
なし | 3分の1 |
3 | 事業所内保育事業の用に供する家屋(※)および償却資産 (地方税法第349条の3第29項) |
なし | 3分の1 |
4 |
水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液の処理施設 (地方税法附則第15条第2項第1号) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの | 3分の1 |
5 | 下水道法に規定する公共下水道の使用者が工場等に設置した除害施設 (地方税法附則第15条第2項第5号) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの | 5分の4 |
6 | 再生可能エネルギー発電設備 (太陽光発電設備 出力1,000kw未満) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備 (地方税法附則第15条第25項第1号イ) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの | 2分の1 |
7 |
再生可能エネルギー発電設備 |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの | 12分の7 |
8 | 再生可能エネルギー発電設備 (風力発電設備 出力20kw未満) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備 (地方税法附則第15条第25項第3号ロ) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの | 12分の7 |
9 | 再生可能エネルギー発電設備 (風力発電設備 出力20kw以上) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備 (地方税法附則第15条第25項第1号ロ) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの | 2分の1 |
10 | 再生可能エネルギー発電設備 (水力発電設備 出力5,000kw未満) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備 (地方税法附則第15条第25項第4号イ) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの | 3分の1 |
11 | 再生可能エネルギー発電設備 (水力発電設備 出力5,000kw以上) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備 (地方税法附則第15条第25項第3号ハ) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの | 12分の7 |
12 | 再生可能エネルギー発電設備 (地熱発電設備 出力1,000kw未満) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備 (地方税法附則第15条第25項第1号ハ) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの | 2分の1 |
13 | 再生可能エネルギー発電設備 (地熱発電設備 出力1,000kw以上) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備 (地方税法附則第15条第25項第4号ロ) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの | 3分の1 |
14 | 再生可能エネルギー発電設備 (バイオマス発電設備 出力10,000kw未満) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備 (地方税法附則第15条第25項第4号ハ) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの | 3分の1 |
15 | 再生可能エネルギー発電設備 (バイオマス発電設備 出力10,000kw以上20,000kw未満) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備 (地方税法附則第15条第25項第1号ニ) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの | 2分の1 |
16 |
再生可能エネルギー発電設備 |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの | 7分の6 |
17 | 緑地保全・緑地推進法人が設置および管理する市民緑地の用に供する土地(※) (地方税法附則第15条第32項) |
平成29年6月15日から令和7年3月31日までに取得したもの | 3分の2 |
18 | サービス付き高齢者向け賃貸住宅 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅 (地方税法附則第15条の8第2項) |
平成27年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの | 2分の1 |
19 |
マンションの大規模修繕工事に伴う固定資産 |
申請書様式等異なりますので、下記関連リンクの参照をお願いします。 |
(注意事項)上表は、わがまち特例の一例を記載しています。また、取得時期によって、特例の割合が異なる場合があります。詳しくは資産税係までお問い合わせください。
関連ファイル
- 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例(非課税)申請書 (
ワード形式 15KB)
このページについてのお問合せ先
住民部 税務課 資産税係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7528
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで(毎週木曜日は一部の業務について窓口時間を延長しています)
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。