放射線量の測定及びその対応について
更新日 平成29年3月1日
ページID 2062
町では、町内の公共施設等の68施設を10月下旬から11月中旬にかけて測定しました。学校施設はホットスポットと考えられる全ての地点を測定し、その他の施設については高い数値を示すと思われる3か所を測定しました。
その結果、地表面より5センチメートルの場所で毎時0.23マイクロシーベルト以上の箇所については、「瑞穂町における放射線量の暫定基準値について」および「瑞穂町における放射線量の暫定基準値以上の場合の対応について」に基づき平成23年11月25日から平成23年12月5日まで除染を行いました。除染後、数値は下がり、健康への影響はないものと考えています。なお、町では、放射線量測定器の貸し出しを行っています。
今後も必要に応じ、調査を継続してまいります。
単位:μSv/h (毎時マイクロシ-ベルト)
番号 | 測定施設 | 測定最高値 地表5センチメートル |
測定最高値 地表 1メートル |
測定最高値箇所 | 除染箇所数及び 除染後の数値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞穂第一小学校 | 0.65 | 0.09 | 東校舎雨樋(植栽部) | 25か所 0.16以下 |
2 | 瑞穂第二小学校 | 0.54 | 0.13 | 校舎西側雨樋 (側溝) |
16か所 0.16以下 |
3 | 瑞穂第三小学校 | 0.30 | 0.09 | 校舎裏側機械室前雨樋 | 7か所 0.19以下 |
4 | 瑞穂第四小学校 | 0.55 | 0.15 | 体育館北側雨樋 | 21か所 0.15以下 |
5 | 瑞穂第五小学校 | 0.44 | 0.07 | 飼育小屋裏雨樋 | 4か所 0.15以下 |
6 | 瑞穂中学校 | 0.50 | 0.13 | 武道場裏雨樋(側溝) | 30か所 0.19以下 |
7 | 瑞穂第二中学校 | 0.55 | 0.09 | 体育館機械室雨樋 | 7か所 0.17以下 |
8 | 瑞穂町役場 | 0.28 | 0.12 | 北側雨樋 | 1か所 0.10以下 |
9 | 瑞穂町営第2庭球場 | 0.49 | 0.09 | 自動販売機裏倉庫雨樋 | 2か所 0.13以下 |
10 | 石畑会館 | 0.42 | 0.11 | 南側雨樋 | 5か所 0.20以下 |
11 | 箱根ケ崎南会館 | 0.41 | 0.10 | 北側雨樋 | 5か所 0.20以下 |
12 | 長岡会館 | 0.39 | 0.11 | 東側雨樋 | 1か所 0.17以下 |
13 | 長岡南会館 | 0.33 | 0.10 | 北側雨樋 | 2か所 0.21以下 |
14 | むさしの会館 | 0.33 | 0.13 | 南側雨樋 | 2か所 0.20以下 |
15 | 町営東長岡住宅 | 0.22 | 0.11 | 駐輪場雨樋 | |
16 | 瑞穂斎場組合 | 0.12 | 0.10 | 小式場西側排水口 | |
17 | 武蔵野コミュニティセンター | 0.08 | 0.08 | 北側雨水管 | |
18 | 元狭山コミュニティセンター | 0.10 | 0.08 | 北側雨水管 | |
19 | 町民会館 | 0.12 | 0.10 | 北側雨水桝 | |
20 | 殿ケ谷会館 | 0.12 | 0.10 | 東側雨樋 | |
21 | 箱根ケ崎北会館 | 0.10 | 0.08 | 東側排水口 | |
22 | 箱根ケ崎中央会館 | 0.21 | 0.10 | 北側雨樋 | |
23 | 箱根ケ崎西会館 | 0.16 | 0.08 | 東側雨樋 | |
24 | 元狭山広域防災広場 | 0.08 | 0.07 | 西側入口排水口 | |
25 | みずほリサイクルプラザ | 0.08 | 0.08 | 駐車場グレーチング | |
26 | みずほエコパーク | 0.09 | 0.08 | 公園入口 | |
27 | ふれあいセンター | 0.09 | 0.08 | 南側駐車場雨水桝 | |
28 | あすなろ児童館 | 0.10 | 0.08 | 西側側溝 | |
29 | 子ども家庭支援センターひばり | 0.13 | 0.10 | 北側雨樋 | |
30 | 心身障害者(児) 福祉センターあゆみ |
0.10 | 0.09 | 北側側溝 | |
31 | 町立石畑保育園 | 0.13 | 0.08 | 2階南側雨樋 | |
32 | 町立むさしの保育園 | 0.15 | 0.08 | 北側雨樋 | |
33 | 瑞穂第二小学童保育クラブ | 0.13 | 0.08 | 南側雨樋 | |
34 | 瑞穂第四小学童保育クラブ | 0.08 | 0.07 | 西側雨樋 | |
35 | 瑞穂西松原学童保育クラブ | 0.10 | 0.08 | 西側雨樋 | |
36 | 高齢者福祉センター寿楽 | 0.09 | 0.08 | 南側雨水桝 | |
37 | 保健センター | 0.16 | 0.10 | 南側雨水管 | |
38 | 駒形汚水中継ポンプ場 | 0.10 | 0.09 | 入口雨水桝 | |
39 | 狭山池公園 | 0.22 | 0.09 | 管理小屋南側雨樋 | |
40 | 松原中央公園 | 0.19 | 0.08 | 落葉溜め | |
41 | 六道山公園 | 0.08 | 0.08 | 南側水道桝 | |
42 | 高根下公園 | 0.12 | 0.08 | 滑り台下 | |
43 | 元狭山ふるさと思い出館 | 0.22 | 0.08 | 南側雨樋 | |
44 | 瑞穂ビューパーク・スカイホール | 0.09 | 0.09 | 北側玄関横側溝 | |
45 | 耕心館 | 0.15 | 0.09 | 北側玄関横雨樋 | |
46 | 生涯学習センター | 0.22 | 0.10 | 西側雨樋 | |
47 | 瑞穂中央体育館 | 0.08 | 0.08 | 北側側溝 | |
48 | 瑞穂武道館 | 0.12 | 0.09 | 北側雨樋 | |
49 | 瑞穂町営グランド | 0.22 | 0.08 | 管理棟南側雨樋 | |
50 | 瑞穂町営第2グランド | 0.11 | 0.10 | グランド中心 | |
51 | 瑞穂町営少年サッカー場 | 0.11 | 0.10 | 南側排水口 | |
52 | 瑞穂町営プール | 0.13 | 0.10 | 管理棟雨樋 | |
53 | 図書館 | 0.14 | 0.08 | 西側雨樋 | |
54 | 石畑公園グランド | 0.09 | 0.08 | 南側側溝 | |
55 | 私立東松原保育園 | 0.12 | 0.09 | 東側雨樋 | |
56 | 私立みずほひじり保育園 | 0.09 | 0.07 | 砂場横側溝 | |
57 | 私立長岡保育園 | 0.11 | 0.08 | 東側門下 | |
58 | 私立狭山保育園 | 0.09 | 0.09 | 東側遊具下 | |
59 | 私立とのがや保育園 | 0.09 | 0.09 | 屋上側溝 | |
60 | 私立如意輪幼稚園 | 0.20 | 0.08 | 南側雨樋 | |
61 | 私立福正寺松濤幼稚園 | 0.16 | 0.07 | スベリ台横雨水排水口 | |
62 | 認証保育所 ぴよぴよハウス |
0.55 | 0.12 | 西側雨樋 | 1か所(管理者が実施) 0.08以下 |
63 | 認証保育所 子育て支援チャイルドハウスすみれ |
0.22 | 0.10 | 東側雨樋 | |
64 | 認定こども園 きぼうのにわこどもえん |
0.06 | 0.08 | 園庭入口雨水桝 | |
65 | 認証保育所 キッズルーム箱根ヶ崎 |
0.10 | 0.08 | テラス雨水桝 | |
66 | 認証保育所 瑞穂すみれ保育園 |
0.07 | 0.07 | 園庭東側 | |
67 | 社団法人瑞穂町シルバーワークプラザ | 0.18 | 0.09 | 東側排水口 | |
68 | シルバーまちかど | 0.09 | 0.09 | 入口前植込み |
このページについてのお問合せ先
住民部 環境課 環境係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0544
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。