瑞穂町の人口と世帯数の履歴
更新日 令和7年4月15日
ページID 5596
令和6年度
年月日 | 世帯数 | 人口 | うち男性 | うち女性 |
---|---|---|---|---|
令和7年4月1日 | 15,573 | 31,966 | 16,263 | 15,703 |
令和7年3月1日 | 15,526 | 31,956 | 16,262 | 15,694 |
令和7年2月1日 | 15,526 | 31,991 | 16,273 | 15,718 |
令和7年1月1日 | 15,535 | 32,013 | 16,290 | 15,723 |
令和6年12月1日 | 15,539 | 32,035 | 16,306 | 15,729 |
令和6年11月1日 | 15,532 | 32,049 | 16,313 | 15,736 |
令和6年10月1日 | 15,512 | 32,054 | 16,303 | 15,751 |
令和6年9月1日 | 15,503 | 32,074 | 16,308 | 15,766 |
令和6年8月1日 | 15,494 | 32,080 | 16,305 | 15,775 |
令和6年7月1日 | 15,482 | 32,075 | 16,309 | 15,766 |
令和6年6月1日 | 15,452 | 32,073 | 16,301 | 15,772 |
令和6年5月1日 | 15,453 | 32,073 | 16,309 | 15,764 |
令和6年4月1日 | 15,458 | 32,102 | 16,335 | 15,767 |
令和5年度
年月日 | 世帯数 | 人口 | うち男性 | うち女性 |
---|---|---|---|---|
令和6年3月1日 | 15,426 | 32,093 | 16,327 | 15,766 |
令和6年2月1日 | 15,395 | 32,078 | 16,292 | 15,786 |
令和6年1月1日 | 15,371 | 32,062 | 16,278 | 15,784 |
令和5年12月1日 | 15,365 | 32,052 | 16,276 | 15,776 |
令和5年11月1日 | 15,338 | 32,048 | 16,265 | 15,783 |
令和5年10月1日 | 15,319 | 32,024 | 16,256 | 15,768 |
令和5年9月1日 | 15,303 | 32,013 | 16,258 | 15,755 |
令和5年8月1日 | 15,310 | 32,071 | 16,288 | 15,783 |
令和5年7月1日 | 15,280 | 32,080 | 16,285 | 15,795 |
令和5年6月1日 | 15,271 | 32,101 | 16,290 | 15,811 |
令和5年5月1日 | 15,265 | 32,132 | 16,311 | 15,821 |
令和5年4月1日 | 15,242 | 32,134 | 16,294 | 15,840 |
令和4年度
年月日 | 世帯数 | 人口 | うち男性 | うち女性 |
---|---|---|---|---|
令和5年3月1日 | 15,224 | 32,156 | 16,309 | 15,847 |
令和5年2月1日 | 15,190 | 32,136 | 16,294 | 15,842 |
令和5年1月1日 | 15,199 | 32,161 | 16,301 | 15,860 |
令和4年12月1日 | 15,192 | 32,176 | 16,309 | 15,867 |
令和4年11月1日 | 15,175 | 32,197 | 16,318 | 15,879 |
令和4年10月1日 | 15,162 | 32,181 | 16,312 | 15,869 |
令和4年9月1日 | 15,164 | 32,214 | 16,335 | 15,879 |
令和4年8月1日 | 15,195 | 32,266 | 16,376 | 15,890 |
令和4年7月1日 | 15,185 | 32,286 | 16,387 | 15,899 |
令和4年6月1日 | 15,160 | 32,278 | 16,375 | 15,903 |
令和4年5月1日 | 15,147 | 32,296 | 16,384 | 15,912 |
令和4年4月1日 | 15,125 | 32,293 | 16,390 | 15,903 |
令和3年度
年月日 | 世帯数 | 人口 | うち男性 | うち女性 |
---|---|---|---|---|
令和4年3月1日 | 15,098 | 32,322 | 16,392 | 15,930 |
令和4年2月1日 | 15,087 | 32,311 | 16,393 | 15,918 |
令和4年1月1日 | 15,097 | 32,328 | 16,400 | 15,928 |
令和3年12月1日 | 15,101 | 32,330 | 16,395 | 15,935 |
令和3年11月1日 | 15,080 | 32,316 | 16,390 | 15,926 |
令和3年10月1日 | 15,089 | 32,316 | 16,384 | 15,932 |
令和3年9月1日 | 15,090 | 32,325 | 16,396 | 15,929 |
令和3年8月1日 | 15,088 | 32,353 | 16,414 | 15,939 |
令和3年7月1日 | 15,080 | 32,394 | 16,430 | 15,964 |
令和3年6月1日 | 15,074 | 32,400 | 16,424 | 15,976 |
令和3年5月1日 | 15,061 | 32,411 | 16,429 | 15,982 |
令和3年4月1日 | 15,055 | 32,458 | 16,456 | 16,002 |
令和2年度
年月日 | 世帯数 | 人口 | うち男性 | うち女性 |
---|---|---|---|---|
令和3年3月1日 | 15,023 | 32,538 | 16,492 | 16,046 |
令和3年2月1日 | 14,980 | 32,522 | 16,493 | 16,029 |
令和3年1月1日 | 14,971 | 32,568 | 16,526 | 16,042 |
令和2年12月1日 | 14,981 | 32,595 | 16,553 | 16,042 |
令和2年11月1日 | 14,944 | 32,545 | 16,520 | 16,025 |
令和2年10月1日 | 14,973 | 32,600 | 16,552 | 16,048 |
令和2年9月1日 | 14,971 | 32,639 | 16,586 | 16,053 |
令和2年8月1日 | 14,947 | 32,636 | 16,572 | 16,064 |
令和2年7月1日 | 14,952 | 32,666 | 16,580 | 16,086 |
令和2年6月1日 | 14,945 | 32,682 | 16,596 | 16,086 |
令和2年5月1日 | 14,931 | 32,658 | 16,585 | 16,073 |
令和2年4月1日 | 14,920 | 32,692 | 16,626 | 16,066 |
令和元年度
年月日 | 世帯数 | 人口 | うち男性 | うち女性 |
---|---|---|---|---|
令和2年3月1日 | 14,914 | 32,747 | 16,667 | 16,080 |
令和2年2月1日 | 14,906 | 32,787 | 16,689 | 16,098 |
令和2年1月1日 | 14,906 | 32,824 | 16,707 | 16,117 |
令和元年12月1日 | 14,931 | 32,873 | 16,740 | 16,133 |
令和元年11月1日 | 14,922 | 32,896 | 16,752 | 16,144 |
令和元年10月1日 | 14,917 | 32,908 | 16,758 | 16,150 |
令和元年9月1日 | 14,917 | 32,929 | 16,773 | 16,156 |
令和元年8月1日 | 14,918 | 32,959 | 16,783 | 16,176 |
令和元年7月1日 | 14,911 | 32,960 | 16,776 | 16,184 |
令和元年6月1日 | 14,915 | 32,994 | 16,808 | 16,186 |
令和元年5月1日 | 14,940 | 33,041 | 16,832 | 16,209 |
平成31年4月1日 | 14,910 | 33,031 | 16,819 | 16,212 |
平成30年度
年月日 | 世帯数 | 人口 | うち男性 | うち女性 |
---|---|---|---|---|
平成31年3月1日 | 14,917 | 33,150 | 16,892 | 16,258 |
平成31年2月1日 | 14,916 | 33,187 | 16,901 | 16,286 |
平成31年1月1日 | 14,912 | 33,213 | 16,922 | 16,291 |
平成30年12月1日 | 14,901 | 33,232 | 16,939 | 16,293 |
平成30年11月1日 | 14,888 | 33,245 | 16,952 | 16,293 |
平成30年10月1日 | 14,893 | 33,297 | 16,973 | 16,324 |
平成30年9月1日 | 14,898 | 33,320 | 16,988 | 16,332 |
平成30年8月1日 | 14,917 | 33,379 | 17,033 | 16,346 |
平成30年7月1日 | 14,912 | 33,403 | 17,040 | 16,363 |
平成30年6月1日 | 14,904 | 33,414 | 17,047 | 16,367 |
平成30年5月1日 | 14,891 | 33,418 | 17,054 | 16,364 |
平成30年4月1日 | 14,883 | 33,455 | 17,069 | 16,386 |
平成29年度
年月日 | 世帯数 | 人口 | うち男性 | うち女性 |
---|---|---|---|---|
平成30年3月1日 | 14,862 | 33,494 | 17,091 | 16,403 |
平成30年2月1日 | 14,853 | 33,485 | 17,083 | 16,402 |
平成30年1月1日 | 14,870 | 33,532 | 17,111 | 16,421 |
平成29年12月1日 | 14,860 | 33,542 | 17,104 | 16,438 |
平成29年11月1日 | 14,872 | 33,594 | 17,118 | 16,476 |
平成29年10月1日 | 14,880 | 33,606 | 17,127 | 16,479 |
平成29年9月1日 | 14,880 | 33,632 | 17,132 | 16,500 |
平成29年8月1日 | 14,841 | 33,624 | 17,151 | 16,473 |
平成29年7月1日 | 14,828 | 33,615 | 17,146 | 17,469 |
平成29年6月1日 | 14,810 | 33,615 | 17,145 | 16,470 |
平成29年5月1日 | 14,805 | 33,624 | 17,150 | 16,474 |
平成29年4月1日 | 14,777 | 33,624 | 17,146 | 16,478 |
平成28年度
年月日 | 世帯数 | 人口 | うち男性 | うち女性 |
---|---|---|---|---|
平成29年3月1日 | 14,758 | 33,693 | 17,157 | 16,536 |
平成29年2月1日 | 14,764 | 33,716 | 17,174 | 16,542 |
平成29年1月1日 | 14,752 | 33,716 | 17,178 | 16,538 |
平成28年12月1日 | 14,755 | 33,761 | 17,195 | 16,566 |
平成28年11月1日 | 14,738 | 33,788 | 17,210 | 16,578 |
平成28年10月1日 | 14,738 | 33,781 | 17,197 | 16,584 |
平成28年9月1日 | 14,735 | 33,802 | 17,213 | 16,589 |
平成28年8月1日 | 14,734 | 33,788 | 17,209 | 16,579 |
平成28年7月1日 | 14,705 | 33,778 | 17,195 | 16,583 |
平成28年6月1日 | 14,672 | 33,770 | 17,187 | 16,583 |
平成28年5月1日 | 14,676 | 33,797 | 17,194 | 16,603 |
平成28年4月1日 | 14,664 | 33,822 | 17,216 | 16,606 |
平成27年度
年月日 | 世帯数 | 人口 | うち男性 | うち女性 |
---|---|---|---|---|
平成28年3月1日 | 14,636 | 33,880 | 17,259 | 16,621 |
平成28年2月1日 | 14,620 | 33,897 | 17,262 | 16,635 |
平成28年1月1日 | 14,610 | 33,905 | 17,251 | 16,654 |
平成27年12月1日 | 14,610 | 33,920 | 17,253 | 16,667 |
平成27年11月1日 | 14,593 | 33,910 | 17,247 | 16,663 |
平成27年10月1日 | 14,564 | 33,875 | 17,220 | 16,655 |
平成27年9月1日 | 14,527 | 33,848 | 17,199 | 16,649 |
平成27年8月1日 | 14,517 | 33,815 | 17,182 | 16,633 |
平成27年7月1日 | 14,470 | 33,786 | 17,177 | 16,609 |
平成27年6月1日 | 14,448 | 33,759 | 17,163 | 16,596 |
平成27年5月1日 | 14,405 | 33,714 | 17,117 | 16,597 |
平成27年4月1日 | 14,382 | 33,713 | 17,098 | 16,615 |
平成26年度
年月日 | 世帯数 | 人口 | うち男性 | うち女性 |
---|---|---|---|---|
平成27年3月1日 | 14,383 | 33,769 | 17,118 | 16,651 |
平成27年2月1日 | 14,374 | 33,791 | 17,131 | 16,660 |
平成27年1月1日 | 14,361 | 33,808 | 17,135 | 16,673 |
平成26年12月1日 | 14,337 | 33,786 | 17,138 | 16,648 |
平成26年11月1日 | 14,343 | 33,804 | 17,140 | 16,664 |
平成26年10月1日 | 14,332 | 33,817 | 17,146 | 16,671 |
平成26年9月1日 | 14,290 | 33,772 | 17,135 | 16,637 |
平成26年8月1日 | 14,290 | 33,834 | 17,166 | 16,668 |
平成26年7月1日 | 14,273 | 33,816 | 17,164 | 16,652 |
平成26年6月1日 | 14,260 | 33,828 | 17,166 | 16,662 |
平成26年5月1日 | 14,252 | 33,851 | 17,173 | 16,678 |
平成26年4月1日 | 14,239 | 33,864 | 17,180 | 16,684 |
平成25年度
年月日 | 世帯数 | 人口 | うち男性 | うち女性 |
---|---|---|---|---|
平成26年3月1日 | 14,236 | 33,917 | 17,212 | 16,705 |
平成26年2月1日 | 14,227 | 33,923 | 17,212 | 16,711 |
平成26年1月1日 | 14,213 | 33,904 | 17,204 | 16,700 |
平成25年12月1日 | 14,209 | 33,926 | 17,220 | 16,706 |
平成25年11月1日 | 14,195 | 33,910 | 17,214 | 16,696 |
平成25年10月1日 | 14,183 | 33,899 | 17,207 | 16,692 |
平成25年9月1日 | 14,168 | 33,878 | 17,187 | 16,691 |
平成25年8月1日 | 14,142 | 33,844 | 17,171 | 16,673 |
平成25年7月1日 | 14,126 | 33,837 | 17,165 | 16,672 |
平成25年6月1日 | 14,109 | 33,839 | 17,169 | 16,670 |
平成25年5月1日 | 14,082 | 33,801 | 17,145 | 16,656 |
平成25年4月1日 | 14,082 | 33,814 | 17,158 | 16,656 |
平成24年度
年月日 | 世帯数 | 人口 | うち男性 | うち女性 |
---|---|---|---|---|
平成25年3月1日 | 14,057 | 33,861 | 17,180 | 16,681 |
平成25年2月1日 | 14,049 | 33,873 | 17,180 | 16,693 |
平成25年1月1日 | 14,049 | 33,883 | 17,181 | 16,702 |
平成24年12月1日 | 14,046 | 33,876 | 17,167 | 16,709 |
平成24年11月1日 | 14,027 | 33,874 | 17,174 | 16,700 |
平成24年10月1日 | 14,006 | 33,867 | 17,175 | 16,692 |
平成24年9月1日 | 13,976 | 33,847 | 17,170 | 16,677 |
平成24年8月1日 | 13,993 | 33,885 | 17,191 | 16,694 |
このページについてのお問合せ先
住民部 住民課 住民係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7548
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで(毎週木曜日は一部の業務について窓口時間を延長しています)
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。