瑞穂町安全・安心まちづくり基金
更新日 令和6年10月7日
ページID 3154
1 事業の目的
町は、防衛省の再編交付金を活用し、瑞穂町安全・安心まちづくり基金を積み立てて、継続特別事業(災害・防犯情報メール配信事業、防犯パトロール事業)により、防災及び住民の生活の安全の向上を図っています。
2 継続特別事業の概要
目的 | 自然災害や火災などの災害情報や、不審者などの防犯に関する情報を速報性のある携帯電話やパソコンに一斉配信し、災害や犯罪のないまちづくりに寄与するものです。 |
---|---|
内容 | 災害情報や防犯情報を、民間のメール配信システムを利用して、配信を希望する登録者の携帯電話やパソコンに一斉配信します。 |
担当 | 企画部デジタル推進課広報広聴係 電話番号:042-557-7497 |
目的 | 防犯パトロールを実施することにより犯罪の発生を抑制し、住民の体感治安を向上させることによって、安全で安心できるまちづくりを実現します。 |
---|---|
内容 |
瑞穂町内における各種犯罪発生の防止、火災の予防等のため、警備会社に夜間の青色回転灯装備車による巡回パトロールを委託します。 |
担当 | 協働推進部安全・安心課安全係 電話番号:042-557-7610 |
3 事業の実績及び基金の状況
瑞穂町安全・安心まちづくり基金
(単位:円)
年度 | 基金造成額 (運用益含む) |
事業費 | 基金処分額 | 基金残高 |
平成20年度 | 18,125,000 | 18,125,000 | ||
平成21年度 | 20,050,769 | 11,100,611 | 11,099,000 | 27,076,769 |
平成22年度 | 11,062,276 | 13,113,948 | 13,113,000 | 25,026,045 |
平成23年度 | 24,064,036 | 14,756,126 | 14,756,000 | 34,334,081 |
平成24年度 | 24,524,128 | 14,739,705 | 14,719,000 | 44,139,209 |
平成25年度 | 20,532,420 | 13,654,725 | 13,591,000 | 51,080,629 |
平成26年度 | 24,717,249 | 10,730,994 | 10,520,000 | 65,277,878 |
平成27年度 | 19,809,274 | 9,701,256 | 9,640,000 | 75,447,152 |
平成28年度 | 16,886,125 | 9,691,363 | 9,630,000 | 82,703,277 |
平成29年度 | 7,603 | 11,853,375 | 11,410,000 | 71,300,880 |
平成30年度 | 6,929 | 11,253,600 | 10,300,000 | 61,007,809 |
令和元年度 | 6,000 | 15,341,400 | 10,300,000 | 50,713,809 |
令和2年度 | 6,226 | 16,522,000 | 10,300,000 | 40,420,035 |
令和3年度 | 0 | 16,962,000 | 10,300,000 | 30,120,035 |
令和4年度 | 0 | 17,006,000 | 10,214,386 | 19,905,649 |
令和5年度 | 0 | 12,139,600 | 6,700,000 | 13,205,649 |
合計 | 179,798,035 | 198,566,703 | 166,592,386 | 13,205,649 |
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。